Minimis - COVID 2021
Registru de evidență a soluționării cererilor de finanțare și a cererilor de tragere
Arată/Ascunde registru extins
| Nr.Înreg. | Data | Solicitant | Tip document | Faza în care se află dosarul | Suma aprobată (lei) | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-21 14:01:38 | IFN AFFINIS SRL | CF | APROBAT | 14820.00 | |
| 2 | 2021-09-21 18:52:38 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CF | APROBAT | 42726.00 | |
| 3 | 2021-09-24 14:36:50 | GADO GASTRO SRL | CF | APROBAT | 25688.00 | |
| 4 | 2021-09-24 18:48:16 | Vizolo Food SRL | CF | APROBAT | 6175.00 | |
| 5 | 2021-09-27 12:47:39 | SERVICII N.A.F. SRL | CF | RESPINGERE | ||
| 6 | 2021-09-27 15:20:10 | ALEX GOMME SRL | CF | RESPINGERE | ||
| 7 | 2021-09-27 15:40:59 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CF | APROBAT | 113620.00 | |
| 8 | 2021-09-27 15:47:48 | S.C. SNACK BOX S.R.L. | CF | APROBAT | 49400.00 | |
| 9 | 2021-09-27 15:51:25 | Mezanplas SRL | CF | APROBAT | 49479.00 | |
| 10 | 2021-09-28 14:05:59 | SC KONIG BREZEL SRL | CF | APROBAT | 30875.00 | |
| 11 | 2021-09-28 19:31:19 | SC RICE&SPICE SRL | CF | APROBAT | 12453.00 | |
| 12 | 2021-09-28 20:15:02 | SC TRITEX SRL | CF | RESPINGERE | ||
| 13 | 2021-09-28 21:03:00 | SC PAPAEXP SRL | CF | APROBAT | 49479.00 | |
| 1/1 | 2021-10-06 14:12:50 | IFN AFFINIS SRL | CLARIFICARE | |||
| 13/1 | 2021-10-08 09:05:40 | SC PAPAEXP SRL | CLARIFICARE | |||
| 2/1 | 2021-10-08 09:12:09 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 9/1 | 2021-10-08 09:20:56 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/1 | 2021-10-08 09:31:22 | GADO GASTRO SRL | CLARIFICARE | |||
| 4/1 | 2021-10-08 09:39:03 | Vizolo Food SRL | CLARIFICARE | |||
| 7/1 | 2021-10-08 13:38:47 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 8/1 | 2021-10-11 13:36:28 | S.C. SNACK BOX S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 10/1 | 2021-10-11 13:49:13 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 11/1 | 2021-10-11 14:49:47 | SC RICE&SPICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/2 | 2021-10-12 08:35:17 | IFN AFFINIS SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/3 | 2021-10-12 09:38:38 | IFN AFFINIS SRL | CLARIFICARE | |||
| 7/2 | 2021-10-12 16:23:24 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 8/2 | 2021-10-12 21:43:48 | S.C. SNACK BOX S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 2/2 | 2021-10-13 10:16:37 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 2/3 | 2021-10-13 10:16:59 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/2 | 2021-10-13 10:21:51 | GADO GASTRO SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/3 | 2021-10-13 10:22:11 | GADO GASTRO SRL | CLARIFICARE | |||
| 4/2 | 2021-10-13 10:23:54 | Vizolo Food SRL | CLARIFICARE | |||
| 4/3 | 2021-10-13 10:24:07 | Vizolo Food SRL | CLARIFICARE | |||
| 7/3 | 2021-10-13 10:29:52 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 9/2 | 2021-10-13 10:36:17 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 13/2 | 2021-10-13 10:38:38 | SC PAPAEXP SRL | CLARIFICARE | |||
| 13/3 | 2021-10-13 10:38:51 | SC PAPAEXP SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/3 | 2021-10-13 10:46:12 | S.C. SNACK BOX S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 11/2 | 2021-10-13 11:33:49 | SC RICE&SPICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 11/3 | 2021-10-13 14:09:51 | SC RICE&SPICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/4 | 2021-10-14 08:57:37 | IFN AFFINIS SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/5 | 2021-10-14 09:27:01 | IFN AFFINIS SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/6 | 2021-10-14 09:44:11 | IFN AFFINIS SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/2 | 2021-10-14 10:04:39 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/3 | 2021-10-14 11:10:56 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/4 | 2021-10-14 15:17:53 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/5 | 2021-10-14 15:20:14 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/7 | 2021-10-15 08:58:05 | IFN AFFINIS SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/6 | 2021-10-18 10:38:29 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/7 | 2021-10-18 10:40:19 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 7/4 | 2021-10-18 11:14:27 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 8/4 | 2021-10-18 11:19:44 | S.C. SNACK BOX S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 7/5 | 2021-10-18 11:59:54 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 7/6 | 2021-10-18 12:01:06 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 7/7 | 2021-10-18 12:41:56 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 8/5 | 2021-10-18 12:47:39 | S.C. SNACK BOX S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 3/4 | 2021-10-18 14:48:41 | GADO GASTRO SRL | CLARIFICARE | |||
| 2/4 | 2021-10-19 08:27:49 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 4/4 | 2021-10-19 09:08:19 | Vizolo Food SRL | CLARIFICARE | |||
| 9/3 | 2021-10-19 09:31:03 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 9/4 | 2021-10-19 09:31:16 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 9/5 | 2021-10-19 09:42:01 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 13/4 | 2021-10-19 09:55:10 | SC PAPAEXP SRL | CLARIFICARE | |||
| 13/5 | 2021-10-19 10:15:40 | SC PAPAEXP SRL | CLARIFICARE | |||
| 9/6 | 2021-10-19 11:36:16 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 11/4 | 2021-10-19 22:08:22 | SC RICE&SPICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 9/7 | 2021-10-22 08:17:02 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 9/8 | 2021-10-22 08:31:13 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/5 | 2021-10-22 08:35:31 | GADO GASTRO SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/6 | 2021-10-22 08:39:37 | GADO GASTRO SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/8 | 2021-10-22 21:20:39 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 11/5 | 2021-10-22 21:20:52 | SC RICE&SPICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 7/8 | 2021-10-25 09:39:59 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 7/9 | 2021-10-25 10:07:59 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 8/6 | 2021-10-25 16:16:20 | S.C. SNACK BOX S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 8/7 | 2021-10-26 13:00:41 | S.C. SNACK BOX S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 7/10 | 2021-10-26 13:13:38 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 7/11 | 2021-10-26 13:43:22 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 9/9 | 2021-10-27 08:14:54 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/7 | 2021-10-27 09:48:26 | GADO GASTRO SRL | CLARIFICARE | |||
| 11/6 | 2021-10-27 13:59:45 | SC RICE&SPICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/9 | 2021-10-27 15:00:19 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/10 | 2021-10-27 15:08:01 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/8 | 2021-10-27 15:57:27 | GADO GASTRO SRL | CLARIFICARE | |||
| 7/12 | 2021-10-27 16:33:59 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 10/11 | 2021-10-29 11:16:59 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/12 | 2021-10-29 11:18:48 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 7/13 | 2021-10-29 15:08:37 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 14 | 2021-11-09 12:10:55 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CT | APROBAT | 103428.00 | |
| 15 | 2021-11-12 10:17:28 | S.C. SNACK BOX S.R.L. | CT | APROBAT | 49400.00 | |
| 16 | 2021-11-24 13:50:33 | SC KONIG BREZEL SRL | CT | APROBAT | 29500.00 | |
| 17 | 2021-11-25 11:20:39 | IFN AFFINIS SRL | CT | APROBAT | 14820.00 | |
| 18 | 2021-11-26 13:28:12 | Mezanplas SRL | CT | APROBAT | 49479.00 | |
| 19 | 2021-11-29 11:51:09 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CT | APROBAT | 21476.00 | |
| 20 | 2021-11-29 12:37:20 | Vizolo Food SRL | CT | APROBAT | 5610.00 | |
| 21 | 2021-11-30 11:01:35 | GADO GASTRO SRL | CT | APROBAT | 17553.00 | |
| 22 | 2021-11-30 18:44:18 | SC PAPAEXP SRL | CT | APROBAT | 8193.00 | |
| 23 | 2021-11-30 20:36:03 | SC RICE&SPICE SRL | CT | APROBAT | 5375.00 | |
| 19/1 | 2021-12-15 10:51:47 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 20/1 | 2021-12-15 11:17:54 | Vizolo Food SRL | CLARIFICARE | |||
| 18/1 | 2021-12-15 11:33:58 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 21/1 | 2021-12-15 11:53:20 | GADO GASTRO SRL | CLARIFICARE | |||
| 22/1 | 2021-12-15 12:25:14 | SC PAPAEXP SRL | CLARIFICARE | |||
| 19/2 | 2021-12-17 09:08:55 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 18/2 | 2021-12-17 09:12:52 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 20/2 | 2021-12-17 09:16:09 | Vizolo Food SRL | CLARIFICARE | |||
| 21/2 | 2021-12-17 09:23:50 | |||||
| 21/3 | 2021-12-17 09:24:53 | GADO GASTRO SRL | CLARIFICARE | |||
| 14/1 | 2021-12-20 09:29:10 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 20/3 | 2021-12-20 09:31:16 | Vizolo Food SRL | CLARIFICARE | |||
| 19/3 | 2021-12-20 09:39:32 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 18/3 | 2021-12-20 09:57:18 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 15/1 | 2021-12-20 10:15:11 | S.C. SNACK BOX S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 21/4 | 2021-12-20 10:17:14 | GADO GASTRO SRL | CLARIFICARE | |||
| 21/5 | 2021-12-20 10:30:18 | GADO GASTRO SRL | CLARIFICARE | |||
| 21/6 | 2021-12-20 10:30:21 | |||||
| 16/1 | 2021-12-20 11:11:08 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/1 | 2021-12-20 11:15:15 | IFN AFFINIS SRL | CLARIFICARE | |||
| 22/2 | 2021-12-20 11:35:17 | SC PAPAEXP SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/1 | 2021-12-20 13:53:24 | SC RICE&SPICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 16/2 | 2021-12-20 21:03:14 | SC KONIG BREZEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/2 | 2021-12-20 21:32:08 | IFN AFFINIS SRL | CLARIFICARE | |||
| 19/4 | 2021-12-21 08:18:55 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/2 | 2021-12-21 12:10:06 | SC RICE&SPICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 14/2 | 2021-12-21 13:41:25 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 15/2 | 2021-12-21 13:55:05 | S.C. SNACK BOX S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 18/4 | 2021-12-21 18:35:29 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 19/5 | 2021-12-21 18:40:41 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 18/5 | 2021-12-21 18:49:18 | Mezanplas SRL | CLARIFICARE | |||
| 19/6 | 2021-12-21 19:04:17 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 19/7 | 2021-12-22 08:41:15 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
