Minimis - Rambursare impozit pe clădiri 2023
Registru de evidență a soluționării cererilor de finanțare și a cererilor de tragere
Arată/Ascunde registru extins
| Nr.Înreg. | Data | Solicitant | Tip document | Faza în care se află dosarul | Suma aprobată (lei) | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-22 15:04:49 | Compact SRL | CF | APROBAT | 63805.00 | |
| 2 | 2023-05-23 12:54:52 | SC GREEN HOSTEL SG SRL | CF | APROBAT | 6472.00 | |
| 3 | 2023-05-23 13:51:58 | Servicii ABA S.r.l. | CF | APROBAT | 4714.00 | |
| 1/1 | 2023-05-24 08:26:45 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 2/1 | 2023-05-24 08:34:50 | SC GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/1 | 2023-05-24 08:45:05 | Servicii ABA S.r.l. | CLARIFICARE | |||
| 1/2 | 2023-05-24 10:19:39 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 2/2 | 2023-05-24 11:48:25 | SC GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/2 | 2023-05-24 13:10:55 | Servicii ABA S.r.l. | CLARIFICARE | |||
| 4 | 2023-05-24 14:02:54 | FARMACIA SALVIA SRL | CF | APROBAT | 28563.00 | |
| 5 | 2023-05-25 10:21:10 | ELPLAST SRL | CF | APROBAT | 10820.00 | |
| 6 | 2023-05-26 11:34:52 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CF | APROBAT | 3925.00 | |
| 7 | 2023-05-29 13:37:27 | SC PRESTARI SERVICII SI COMERT SIGNAL SRL | CF | APROBAT | 3114.00 | |
| 8 | 2023-05-30 14:30:07 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CF | APROBAT | 3219.00 | |
| 9 | 2023-06-06 10:34:47 | GNOME DESIGN SRL | CF | APROBAT | 33835.00 | |
| 10 | 2023-06-08 10:44:32 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CF | APROBAT | 6757.00 | |
| 10/1 | 2023-06-08 13:21:02 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/2 | 2023-06-08 13:31:31 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 11 | 2023-06-08 14:57:07 | ADONIS IMP.EXP. SRL | CF | APROBAT | 3652.00 | |
| 12 | 2023-06-09 13:50:49 | SC Productie Multinr srl | CF | APROBAT | 10049.00 | |
| 11/1 | 2023-06-12 08:59:44 | ADONIS IMP.EXP. SRL | CLARIFICARE | |||
| 11/2 | 2023-06-12 09:26:26 | ADONIS IMP.EXP. SRL | CLARIFICARE | |||
| 12/1 | 2023-06-13 11:26:39 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 13 | 2023-06-13 11:37:53 | ARTIZANAT OPAIT SRL | CF | APROBAT | 4481.00 | |
| 12/2 | 2023-06-13 12:49:11 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 14 | 2023-06-13 13:15:24 | SC THERMO CONTROL SRL | CF | APROBAT | 18175.00 | |
| 15 | 2023-06-13 14:44:52 | SCM SICOMCOOP | CF | APROBAT | 23512.00 | |
| 16 | 2023-06-14 10:42:59 | SC WEEKEND SRL | CF | APROBAT | 24495.00 | |
| 15/1 | 2023-06-14 11:22:11 | SCM SICOMCOOP | CLARIFICARE | |||
| 15/2 | 2023-06-14 13:02:59 | SCM SICOMCOOP | CLARIFICARE | |||
| 6/1 | 2023-06-14 13:03:41 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 6/2 | 2023-06-14 13:04:15 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 16/1 | 2023-06-14 13:39:41 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 17 | 2023-06-14 13:57:13 | TGM IMPEX SRL | CF | APROBAT | 23377.00 | |
| 16/2 | 2023-06-14 14:39:58 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 7/1 | 2023-06-14 16:45:54 | SC PRESTARI SERVICII SI COMERT SIGNAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 7/2 | 2023-06-14 17:18:14 | SC PRESTARI SERVICII SI COMERT SIGNAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 12/3 | 2023-06-15 09:32:02 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 12/4 | 2023-06-15 10:10:00 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 8/1 | 2023-06-15 14:09:50 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/2 | 2023-06-15 14:10:23 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 18 | 2023-06-15 14:15:44 | BICON SRL | CF | APROBAT | 2790.00 | |
| 15/3 | 2023-06-15 15:31:22 | SCM SICOMCOOP | CLARIFICARE | |||
| 15/4 | 2023-06-15 15:31:49 | SCM SICOMCOOP | CLARIFICARE | |||
| 10/3 | 2023-06-15 15:38:33 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/4 | 2023-06-16 08:42:40 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 19 | 2023-06-16 15:00:10 | IMMUNOEYE SRL | CF | APROBAT | 3367.00 | |
| 20 | 2023-06-19 11:10:57 | PRODUCTIE CSIT SRL | CF | APROBAT | 9449.00 | |
| 21 | 2023-06-19 13:27:24 | SUBANSAMBLE AUTO SA | CF | APROBAT | 223887.00 | |
| 21/1 | 2023-06-19 15:07:57 | SUBANSAMBLE AUTO SA | CLARIFICARE | |||
| 22 | 2023-06-19 16:12:09 | SECOND BSC SRL | CF | APROBAT | 29540.00 | |
| 23 | 2023-06-19 17:30:14 | TRIOL BSC SRL | CF | APROBAT | 35798.00 | |
| 21/2 | 2023-06-20 08:28:52 | SUBANSAMBLE AUTO SA | CLARIFICARE | |||
| 21/3 | 2023-06-20 09:46:20 | SUBANSAMBLE AUTO SA | CLARIFICARE | |||
| 21/4 | 2023-06-20 10:07:59 | SUBANSAMBLE AUTO SA | CLARIFICARE | |||
| 24 | 2023-06-21 11:37:37 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CF | APROBAT | 11016.00 | |
| 16/3 | 2023-06-22 09:37:29 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/1 | 2023-06-22 09:38:33 | TGM IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/2 | 2023-06-22 10:09:04 | TGM IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 16/4 | 2023-06-22 10:22:24 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 16/5 | 2023-06-22 10:42:06 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 16/6 | 2023-06-22 11:16:59 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 25 | 2023-06-22 12:55:23 | PRO INFO SRL | CF | APROBAT | 1480.00 | |
| 26 | 2023-06-26 12:42:47 | MANCIP SRL | CF | APROBAT | 32770.00 | |
| 24/1 | 2023-06-27 09:05:09 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 26/1 | 2023-06-27 09:10:28 | MANCIP SRL | CLARIFICARE | |||
| 26/2 | 2023-06-27 14:13:38 | MANCIP SRL | CLARIFICARE | |||
| 24/2 | 2023-06-27 14:27:14 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 14/1 | 2023-06-27 15:42:05 | SC THERMO CONTROL SRL | CLARIFICARE | |||
| 18/1 | 2023-06-27 16:39:08 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 18/2 | 2023-06-27 16:39:25 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 14/2 | 2023-06-28 09:51:35 | SC THERMO CONTROL SRL | CLARIFICARE | |||
| 27 | 2023-06-28 13:49:00 | NOVOTECH SRL | CF | APROBAT | 15374.00 | |
| 28 | 2023-06-28 13:54:50 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CT | APROBAT | 3219.00 | |
| 27/1 | 2023-06-28 14:46:02 | NOVOTECH SRL | CLARIFICARE | |||
| 29 | 2023-06-29 08:21:44 | SC Productie Multinr srl | CT | APROBAT | 10049.00 | |
| 29/1 | 2023-06-29 11:30:46 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 29/2 | 2023-06-29 11:31:11 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 29/3 | 2023-06-29 11:34:16 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 27/2 | 2023-06-30 08:52:16 | NOVOTECH SRL | CLARIFICARE | |||
| 27/3 | 2023-06-30 08:52:42 | |||||
| 27/4 | 2023-07-03 10:56:27 | NOVOTECH SRL | CLARIFICARE | |||
| 27/5 | 2023-07-03 11:52:22 | NOVOTECH SRL | CLARIFICARE | |||
| 22/1 | 2023-07-04 10:29:02 | SECOND BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/1 | 2023-07-04 10:38:24 | TRIOL BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 30 | 2023-07-04 12:31:07 | S,C.Agroprodservice SA | CF | APROBAT | 3172.00 | |
| 31 | 2023-07-05 20:28:44 | PAPER-LINE SRL | CF | APROBAT | 2499.00 | |
| 32 | 2023-07-06 14:10:13 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CT | APROBAT | 3925.00 | |
| 18/3 | 2023-07-06 14:32:47 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 18/4 | 2023-07-06 14:34:16 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 33 | 2023-07-06 14:45:33 | PRESTARI SERVICII SAMBA SRL | CF | APROBAT | 8566.00 | |
| 34 | 2023-07-11 13:31:25 | ARTIZANAT OPAIT SRL | CT | APROBAT | 4481.00 | |
| 35 | 2023-07-11 17:20:16 | COSTA IMG SRL | CF | APROBAT | 4523.00 | |
| 36 | 2023-07-12 14:38:08 | SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL | CF | APROBAT | 34837.00 | |
| 37 | 2023-07-13 11:54:57 | BUCUR-Imobiliare SRL | CF | APROBAT | 4375.00 | |
| 38 | 2023-07-13 13:51:37 | SC THERMO CONTROL SRL | CT | APROBAT | 18175.00 | |
| 23/2 | 2023-07-14 08:36:59 | TRIOL BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 22/2 | 2023-07-14 10:24:40 | SECOND BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 39 | 2023-07-14 15:24:54 | SC PROD SI COM CONNIE SRL | CF | APROBAT | 3465.00 | |
| 34/1 | 2023-07-17 10:19:19 | ARTIZANAT OPAIT SRL | CLARIFICARE | |||
| 30/1 | 2023-07-17 10:51:12 | S,C.Agroprodservice SA | CLARIFICARE | |||
| 40 | 2023-07-17 13:30:55 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CT | APROBAT | 6757.00 | |
| 37/1 | 2023-07-17 15:27:50 | BUCUR-Imobiliare SRL | CLARIFICARE | |||
| 37/2 | 2023-07-17 15:28:09 | BUCUR-Imobiliare SRL | CLARIFICARE | |||
| 35/1 | 2023-07-17 15:44:56 | COSTA IMG SRL | CLARIFICARE | |||
| 35/2 | 2023-07-17 15:46:12 | COSTA IMG SRL | CLARIFICARE | |||
| 34/2 | 2023-07-18 10:13:22 | ARTIZANAT OPAIT SRL | CLARIFICARE | |||
| 30/2 | 2023-07-18 13:42:45 | S,C.Agroprodservice SA | CLARIFICARE | |||
| 40/1 | 2023-07-19 08:50:11 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 41 | 2023-07-20 12:40:25 | ALUIMOB SA | CF | APROBAT | 12999.00 | |
| 22/3 | 2023-07-20 14:25:50 | SECOND BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 22/4 | 2023-07-20 14:26:14 | SECOND BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/3 | 2023-07-20 14:26:53 | TRIOL BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/4 | 2023-07-20 14:27:12 | TRIOL BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 42 | 2023-07-20 14:45:18 | DEMETER LKL SRL | CF | APROBAT | 9638.00 | |
| 35/3 | 2023-07-20 16:21:24 | COSTA IMG SRL | CLARIFICARE | |||
| 35/4 | 2023-07-20 16:21:44 | COSTA IMG SRL | CLARIFICARE | |||
| 43 | 2023-07-23 05:50:45 | SC SICLOG SRL | CF | APROBAT | 3907.00 | |
| 44 | 2023-07-25 09:10:52 | SC PRODUCTIE BARMAR SRL | CF | APROBAT | 2157.00 | |
| 41/1 | 2023-07-26 10:40:12 | ALUIMOB SA | CLARIFICARE | |||
| 45 | 2023-07-26 11:12:29 | SC NEXXON SRL | CF | APROBAT | 23940.00 | |
| 46 | 2023-07-26 13:05:54 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CT | APROBAT | 11016.00 | |
| 47 | 2023-07-26 13:57:19 | PIRKO CONT SRL | CF | APROBAT | 1764.00 | |
| 39/1 | 2023-07-26 14:01:58 | SC PROD SI COM CONNIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 48 | 2023-07-26 15:18:32 | S.C.ORBANSOFT SRL | CF | APROBAT | 2231.00 | |
| 39/2 | 2023-07-26 15:18:44 | SC PROD SI COM CONNIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 41/2 | 2023-07-26 16:16:11 | ALUIMOB SA | CLARIFICARE | |||
| 49 | 2023-07-27 10:04:29 | RENMAR SRL | CF | APROBAT | 1605.00 | |
| 50 | 2023-07-27 13:04:12 | SC CONSERVICE UNICUM SRL | CF | APROBAT | 6770.00 | |
| 42/1 | 2023-07-28 10:21:29 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 51 | 2023-07-28 11:13:24 | SC. INCALTAMINTE PRACTIC SRL. | CF | APROBAT | 978.00 | |
| 52 | 2023-07-28 12:17:15 | SC Consens SRL | CF | APROBAT | 3174.00 | |
| 42/2 | 2023-07-28 12:29:08 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 42/3 | 2023-07-28 13:04:45 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 47/1 | 2023-07-31 12:06:59 | PIRKO CONT SRL | CLARIFICARE | |||
| 53 | 2023-07-31 12:40:01 | BUCUR-Imobiliare SRL | CT | APROBAT | 4375.00 | |
| 47/2 | 2023-07-31 15:00:50 | PIRKO CONT SRL | CLARIFICARE | |||
| 47/3 | 2023-07-31 15:05:46 | PIRKO CONT SRL | CLARIFICARE | |||
| 54 | 2023-07-31 18:34:20 | PAPER-LINE SRL | CT | APROBAT | 2499.00 | |
| 48/1 | 2023-07-31 18:39:58 | S.C.ORBANSOFT SRL | CLARIFICARE | |||
| 48/2 | 2023-07-31 18:41:06 | S.C.ORBANSOFT SRL | CLARIFICARE | |||
| 52/1 | 2023-08-01 09:15:11 | SC Consens SRL | CLARIFICARE | |||
| 51/1 | 2023-08-01 10:09:09 | SC. INCALTAMINTE PRACTIC SRL. | CLARIFICARE | |||
| 50/1 | 2023-08-01 10:17:10 | SC CONSERVICE UNICUM SRL | CLARIFICARE | |||
| 52/2 | 2023-08-02 08:14:26 | SC Consens SRL | CLARIFICARE | |||
| 52/3 | 2023-08-02 08:37:44 | SC Consens SRL | CLARIFICARE | |||
| 50/2 | 2023-08-02 09:19:01 | SC CONSERVICE UNICUM SRL | CLARIFICARE | |||
| 51/2 | 2023-08-02 09:53:20 | SC. INCALTAMINTE PRACTIC SRL. | CLARIFICARE | |||
| 45/1 | 2023-08-02 10:12:31 | SC NEXXON SRL | CLARIFICARE | |||
| 45/2 | 2023-08-02 10:55:25 | SC NEXXON SRL | CLARIFICARE | |||
| 49/1 | 2023-08-02 11:55:21 | RENMAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 49/2 | 2023-08-02 13:53:02 | RENMAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 45/3 | 2023-08-02 15:51:47 | SC NEXXON SRL | CLARIFICARE | |||
| 46/1 | 2023-08-02 16:24:36 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 55 | 2023-08-03 09:02:45 | SC ADY SERVICE SRL | CF | APROBAT | 3864.00 | |
| 52/4 | 2023-08-03 10:06:06 | SC Consens SRL | CLARIFICARE | |||
| 52/5 | 2023-08-03 10:24:33 | SC Consens SRL | CLARIFICARE | |||
| 52/6 | 2023-08-03 11:33:40 | SC Consens SRL | CLARIFICARE | |||
| 46/2 | 2023-08-03 12:57:35 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 55/1 | 2023-08-03 13:43:13 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 55/2 | 2023-08-04 10:00:08 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 56 | 2023-08-04 10:16:23 | FARMACIA SALVIA SRL | CT | APROBAT | 28563.00 | |
| 56/1 | 2023-08-04 11:59:46 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 56/2 | 2023-08-04 12:21:25 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 57 | 2023-08-07 15:41:56 | SUPER CENTRAL SRL | CF | APROBAT | 3523.00 | |
| 57/1 | 2023-08-08 10:35:18 | SUPER CENTRAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 58 | 2023-08-08 16:29:30 | ALIMENTATIE PUBLICA TULIPAN SRL | CF | APROBAT | 2769.00 | |
| 58/1 | 2023-08-09 11:11:26 | ALIMENTATIE PUBLICA TULIPAN SRL | CLARIFICARE | |||
| 56/3 | 2023-08-10 14:21:52 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 56/4 | 2023-08-10 15:19:30 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 59 | 2023-08-10 16:36:51 | INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA EUROGOLD SRL | CF | APROBAT | 2794.00 | |
| 47/4 | 2023-08-11 00:43:10 | PIRKO CONT SRL | CLARIFICARE | |||
| 47/5 | 2023-08-11 00:43:50 | PIRKO CONT SRL | CLARIFICARE | |||
| 60 | 2023-08-15 10:39:17 | INSTITITIE FINANCIARA NEBANCARA ND MARKET SRL | CF | APROBAT | 2598.00 | |
| 57/2 | 2023-08-16 10:07:44 | SUPER CENTRAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 58/2 | 2023-08-16 10:21:10 | ALIMENTATIE PUBLICA TULIPAN SRL | CLARIFICARE | |||
| 60/1 | 2023-08-16 15:43:07 | INSTITITIE FINANCIARA NEBANCARA ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 60/2 | 2023-08-17 11:12:17 | INSTITITIE FINANCIARA NEBANCARA ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 43/1 | 2023-08-21 12:32:08 | SC SICLOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 61 | 2023-08-21 14:41:23 | ELPLAST SRL | CT | APROBAT | 10820.00 | |
| 43/2 | 2023-08-22 13:27:27 | SC SICLOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 62 | 2023-08-22 13:47:57 | SC ADY SERVICE SRL | CT | APROBAT | 3864.00 | |
| 63 | 2023-08-23 09:32:11 | IMMUNOEYE SRL | CT | APROBAT | 3367.00 | |
| 64 | 2023-08-23 13:05:00 | ERVIN IMPEX SRL | CF | APROBAT | 2938.00 | |
| 43/3 | 2023-08-23 13:47:58 | SC SICLOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 65 | 2023-08-23 14:00:14 | ARTA VERES SRL | CF | APROBAT | 1712.00 | |
| 64/1 | 2023-08-23 14:00:43 | ERVIN IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 65/1 | 2023-08-24 08:37:53 | ARTA VERES SRL | CLARIFICARE | |||
| 43/4 | 2023-08-24 09:02:57 | SC SICLOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 66 | 2023-08-24 09:51:42 | DEMETER LKL SRL | CT | APROBAT | 9638.00 | |
| 67 | 2023-08-25 14:02:30 | COMERT BOGYO SRL | CF | APROBAT | 15427.00 | |
| 65/2 | 2023-08-28 10:03:00 | ARTA VERES SRL | CLARIFICARE | |||
| 64/2 | 2023-08-28 10:20:44 | ERVIN IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 59/1 | 2023-08-28 11:03:03 | INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 59/2 | 2023-08-28 11:04:20 | INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 59/3 | 2023-08-28 11:04:39 | INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 68 | 2023-08-28 11:49:12 | COSTA IMG SRL | CT | APROBAT | 4523.00 | |
| 69 | 2023-08-28 12:06:31 | SUPER CENTRAL SRL | CT | APROBAT | 3523.00 | |
| 68/1 | 2023-08-28 13:15:13 | COSTA IMG SRL | CLARIFICARE | |||
| 68/2 | 2023-08-28 13:41:02 | COSTA IMG SRL | CLARIFICARE | |||
| 70 | 2023-08-28 17:29:29 | PIRKO CONT SRL | CT | APROBAT | 1764.00 | |
| 69/1 | 2023-08-29 08:29:30 | SUPER CENTRAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 69/2 | 2023-08-29 10:35:56 | SUPER CENTRAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 71 | 2023-08-29 12:48:15 | SC Auto Moto ZSK SRL | CF | APROBAT | 9253.00 | |
| 71/1 | 2023-08-29 13:22:19 | SC Auto Moto ZSK SRL | CLARIFICARE | |||
| 72 | 2023-08-29 13:27:10 | SC Constructii Modern House SRL | CF | APROBAT | 1612.00 | |
| 73 | 2023-08-29 13:39:43 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CF | APROBAT | 3617.00 | |
| 71/2 | 2023-08-29 13:45:42 | SC Auto Moto ZSK SRL | CLARIFICARE | |||
| 66/1 | 2023-08-29 13:47:27 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 66/2 | 2023-08-29 13:47:44 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 60/3 | 2023-08-29 16:23:41 | INSTITITIE FINANCIARA NEBANCARA ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 60/4 | 2023-08-29 16:24:20 | INSTITITIE FINANCIARA NEBANCARA ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 74 | 2023-08-29 16:28:58 | SC SPIRAL SRL | CF | APROBAT | 2569.00 | |
| 74/1 | 2023-08-30 12:50:54 | SC SPIRAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 74/2 | 2023-08-30 16:11:01 | SC SPIRAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 75 | 2023-08-31 15:23:47 | SITREB SA | CF | APROBAT | 146486.00 | |
| 76 | 2023-09-01 09:22:10 | MADEXPORT SRL | CF | APROBAT | 22790.00 | |
| 76/1 | 2023-09-04 12:17:10 | MADEXPORT SRL | CLARIFICARE | |||
| 76/2 | 2023-09-04 14:22:20 | MADEXPORT SRL | CLARIFICARE | |||
| 77 | 2023-09-05 12:19:49 | SC GKSMASSER SRL | CF | APROBAT | 70342.00 | |
| 64/3 | 2023-09-06 11:46:54 | ERVIN IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 64/4 | 2023-09-06 11:58:43 | ERVIN IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 78 | 2023-09-06 12:03:32 | S.C. PROPERTY FOR RENT S.R.L. | CF | APROBAT | 21763.00 | |
| 79 | 2023-09-07 11:23:00 | INSTITITIE FINANCIARA NEBANCARA ND MARKET SRL | CT | APROBAT | 2598.00 | |
| 77/1 | 2023-09-07 13:00:46 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 77/2 | 2023-09-07 13:16:35 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 80 | 2023-09-07 14:00:27 | GILS COMERT S.R.L. | CF | APROBAT | 1270.00 | |
| 81 | 2023-09-08 11:24:06 | FIT SPED SRL | CF | APROBAT | 6250.00 | |
| 72/1 | 2023-09-08 15:24:34 | SC Constructii Modern House SRL | CLARIFICARE | |||
| 72/2 | 2023-09-08 15:25:44 | SC Constructii Modern House SRL | CLARIFICARE | |||
| 67/1 | 2023-09-08 16:01:12 | COMERT BOGYO SRL | CLARIFICARE | |||
| 67/2 | 2023-09-08 16:03:03 | COMERT BOGYO SRL | CLARIFICARE | |||
| 82 | 2023-09-11 14:29:24 | Compact SRL | CT | APROBAT | 63805.00 | |
| 82/1 | 2023-09-12 09:30:33 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 61/1 | 2023-09-12 11:17:21 | ELPLAST SRL | CLARIFICARE | |||
| 83 | 2023-09-12 11:31:16 | H-PRESS SRL | CF | APROBAT | 4947.00 | |
| 84 | 2023-09-12 11:37:38 | SC. INCALTAMINTE PRACTIC SRL. | CT | APROBAT | 978.00 | |
| 82/2 | 2023-09-12 14:10:51 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 85 | 2023-09-12 14:48:49 | BEM BALOGH SRL | CF | APROBAT | 8056.00 | |
| 86 | 2023-09-12 15:05:12 | SC SICLOG SRL | CT | APROBAT | 3907.00 | |
| 61/2 | 2023-09-13 11:50:34 | ELPLAST SRL | CLARIFICARE | |||
| 87 | 2023-09-13 12:01:07 | Productie Prestari Servicii si Comerti Imreh S.R.L. | CF | APROBAT | 1087.00 | |
| 78/1 | 2023-09-13 15:39:32 | S.C. PROPERTY FOR RENT S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 78/2 | 2023-09-13 22:04:15 | S.C. PROPERTY FOR RENT S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 81/1 | 2023-09-14 09:32:09 | FIT SPED SRL | CLARIFICARE | |||
| 64/5 | 2023-09-14 10:27:32 | ERVIN IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 67/3 | 2023-09-14 10:52:30 | COMERT BOGYO SRL | CLARIFICARE | |||
| 64/6 | 2023-09-14 11:04:39 | ERVIN IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 88 | 2023-09-14 11:50:27 | BICON SRL | CT | APROBAT | 2790.00 | |
| 67/4 | 2023-09-14 11:52:50 | COMERT BOGYO SRL | CLARIFICARE | |||
| 89 | 2023-09-14 12:01:20 | HAJNO COM SRL | CF | APROBAT | 1417.00 | |
| 77/3 | 2023-09-14 15:21:46 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 77/4 | 2023-09-14 15:24:05 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 81/2 | 2023-09-15 09:30:12 | FIT SPED SRL | CLARIFICARE | |||
| 90 | 2023-09-15 12:13:26 | SC CONSIC SA | CF | APROBAT | 24551.00 | |
| 91 | 2023-09-18 10:28:22 | GNOME DESIGN SRL | CT | APROBAT | 33835.00 | |
| 83/1 | 2023-09-18 12:04:12 | H-PRESS SRL | CLARIFICARE | |||
| 83/2 | 2023-09-18 12:23:30 | H-PRESS SRL | CLARIFICARE | |||
| 87/1 | 2023-09-18 15:48:14 | Productie Prestari Servicii si Comerti Imreh S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 79/1 | 2023-09-18 15:53:06 | INSTITITIE FINANCIARA NEBANCARA ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 85/1 | 2023-09-19 10:29:01 | BEM BALOGH SRL | CLARIFICARE | |||
| 92 | 2023-09-19 11:25:41 | SC PROD SI COM CONNIE SRL | CT | APROBAT | 3465.00 | |
| 84/1 | 2023-09-19 14:05:14 | SC. INCALTAMINTE PRACTIC SRL. | CLARIFICARE | |||
| 93 | 2023-09-19 14:06:33 | PRESTARI SERVICII SAMBA SRL | CT | APROBAT | 8566.00 | |
| 88/1 | 2023-09-19 15:21:26 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 88/2 | 2023-09-19 16:16:01 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 84/2 | 2023-09-20 08:37:42 | SC. INCALTAMINTE PRACTIC SRL. | CLARIFICARE | |||
| 79/2 | 2023-09-20 09:51:26 | INSTITITIE FINANCIARA NEBANCARA ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 85/2 | 2023-09-20 15:51:43 | BEM BALOGH SRL | CLARIFICARE | |||
| 85/3 | 2023-09-20 16:29:37 | BEM BALOGH SRL | CLARIFICARE | |||
| 94 | 2023-09-21 10:18:35 | SC COSYS COMPUTER SYSTEMS SRL | CF | APROBAT | 3409.00 | |
