Minimis - Rambursare impozit pe clădiri 2024
Registru de evidență a soluționării cererilor de finanțare și a cererilor de tragere
Arată/Ascunde registru extins
| Nr.Înreg. | Data | Solicitant | Tip document | Faza în care se află dosarul | Suma aprobată (lei) | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/5 | SC SUGAS SA | CLARIFICARE | ||||
| 1 | 2024-05-22 15:47:33 | SC WEEKEND SRL | CF | APROBAT | 25492.00 | |
| 2 | 2024-05-23 13:26:09 | FARMACIA SALVIA SRL | CF | APROBAT | 28564.00 | |
| 3 | 2024-05-27 12:48:52 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CF | APROBAT | 4212.00 | |
| 4 | 2024-05-28 10:28:10 | GREEN HOSTEL SG SRL | CF | APROBAT | 6472.00 | |
| 3/1 | 2024-05-28 16:31:02 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 5 | 2024-05-29 11:14:35 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CF | APROBAT | 7432.00 | |
| 6 | 2024-05-29 13:57:52 | COMERT BOGYO SRL | CF | APROBAT | 18903.00 | |
| 4/1 | 2024-05-30 11:10:07 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/1 | 2024-05-30 11:29:59 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 6/1 | 2024-05-30 13:13:59 | COMERT BOGYO SRL | CLARIFICARE | |||
| 2/1 | 2024-05-30 14:55:09 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 6/2 | 2024-05-30 14:56:19 | COMERT BOGYO SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/2 | 2024-05-30 15:30:02 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/3 | 2024-05-30 15:40:03 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 7 | 2024-05-30 15:51:06 | SC Productie Multinr srl | CF | APROBAT | 16373.00 | |
| 8 | 2024-05-31 10:38:39 | RENMAR SRL | CF | APROBAT | 1605.00 | |
| 9 | 2024-05-31 12:19:33 | ELPLAST SRL | CF | APROBAT | 10830.00 | |
| 3/4 | 2024-05-31 12:55:49 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/1 | 2024-06-03 13:36:16 | RENMAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 5/1 | 2024-06-03 14:10:42 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 5/2 | 2024-06-03 14:12:41 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 2/2 | 2024-06-04 08:56:17 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/2 | 2024-06-04 10:06:57 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/3 | 2024-06-04 10:07:07 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 10 | 2024-06-04 10:10:20 | INTERCOM SA | CF | RESPINGERE | Nu îndeplinește condiția de IMM. | |
| 1/4 | 2024-06-04 13:01:48 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/2 | 2024-06-04 13:16:28 | RENMAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 11 | 2024-06-05 12:15:05 | GNOME DESIGN SRL | CF | APROBAT | 33835.00 | |
| 12 | 2024-06-05 15:05:10 | SECOND BSC SRL | CF | APROBAT | 51585.00 | |
| 13 | 2024-06-05 15:08:42 | TRIOL BSC SRL | CF | APROBAT | 35798.00 | |
| 14 | 2024-06-05 15:16:44 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CF | APROBAT | 18049.00 | |
| 15 | 2024-06-05 15:28:47 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CF | APROBAT | 3925.00 | |
| 7/1 | 2024-06-06 10:20:54 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 7/2 | 2024-06-06 10:21:17 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 4/2 | 2024-06-06 15:24:32 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 16 | 2024-06-07 13:05:30 | PRODUCTIE CSIT SRL | CF | APROBAT | 10855.00 | |
| 17 | 2024-06-07 13:30:17 | ADONIS IMP.EXP. SRL | CF | APROBAT | 2683.00 | |
| 10/1 | 2024-06-10 05:38:20 | INTERCOM SA | CLARIFICARE | |||
| 9/1 | 2024-06-10 13:31:28 | ELPLAST SRL | CLARIFICARE | |||
| 18 | 2024-06-12 09:57:50 | SUBANSAMBLE AUTO SA | CF | APROBAT | 223887.00 | |
| 19 | 2024-06-12 12:06:38 | MANCIP SRL | CF | APROBAT | 32770.00 | |
| 4/3 | 2024-06-12 14:20:29 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 4/4 | 2024-06-12 14:56:52 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 20 | 2024-06-13 13:14:22 | ARTIZANAT OPAIT SRL | CF | APROBAT | 4481.00 | |
| 21 | 2024-06-13 15:08:38 | PRO INFO SRL | CF | APROBAT | 1480.00 | |
| 22 | 2024-06-14 09:15:44 | SC KOVAPRODFARM SRL | CF | APROBAT | 10022.00 | |
| 9/2 | 2024-06-14 13:27:26 | ELPLAST SRL | CLARIFICARE | |||
| 9/3 | 2024-06-14 13:28:49 | |||||
| 23 | 2024-06-17 13:42:02 | SC THERMO CONTROL SRL | CF | APROBAT | 15664.00 | |
| 15/1 | 2024-06-17 15:58:41 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 15/2 | 2024-06-17 15:58:52 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 22/1 | 2024-06-19 13:14:59 | SC KOVAPRODFARM SRL | CLARIFICARE | |||
| 22/2 | 2024-06-19 21:28:35 | SC KOVAPRODFARM SRL | CLARIFICARE | |||
| 6/3 | 2024-06-20 08:26:07 | COMERT BOGYO SRL | CLARIFICARE | |||
| 6/4 | 2024-06-20 08:30:15 | COMERT BOGYO SRL | CLARIFICARE | |||
| 5/3 | 2024-06-20 09:32:31 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 5/4 | 2024-06-20 09:32:43 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 24 | 2024-06-21 13:51:56 | SC NEXXON SRL | CF | APROBAT | 23940.00 | |
| 25 | 2024-06-26 10:48:41 | NOVOTECH SRL | CF | APROBAT | 16912.00 | |
| 26 | 2024-06-26 12:55:31 | SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL | CF | APROBAT | 47407.00 | |
| 27 | 2024-06-26 14:31:11 | PRESTARI SERVICII SAMBA SRL | CF | APROBAT | 8882.00 | |
| 28 | 2024-06-27 12:53:19 | BICON SRL | CF | APROBAT | 2790.00 | |
| 29 | 2024-06-27 15:36:06 | IMMUNOEYE SRL | CF | APROBAT | 4209.00 | |
| 25/1 | 2024-06-28 10:16:02 | NOVOTECH SRL | CLARIFICARE | |||
| 24/1 | 2024-06-28 10:33:47 | SC NEXXON SRL | CLARIFICARE | |||
| 25/2 | 2024-06-28 11:40:20 | NOVOTECH SRL | CLARIFICARE | |||
| 25/3 | 2024-06-28 11:42:31 | NOVOTECH SRL | CLARIFICARE | |||
| 30 | 2024-06-28 11:46:53 | SITREB SA | CF | APROBAT | 183320.00 | |
| 31 | 2024-06-28 13:01:29 | SC THERMO CONTROL SRL | CT | APROBAT | 15664.00 | |
| 32 | 2024-06-28 15:19:13 | NATIVE-TOTEM SRL | CF | APROBAT | 9654.00 | |
| 33 | 2024-06-28 15:56:21 | TGM IMPEX SRL | CF | APROBAT | 14027.00 | |
| 24/2 | 2024-07-01 09:02:25 | SC NEXXON SRL | CLARIFICARE | |||
| 13/1 | 2024-07-01 10:04:52 | TRIOL BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 12/1 | 2024-07-01 10:16:37 | SECOND BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 34 | 2024-07-02 09:36:25 | ADONIS IMP.EXP. SRL | CT | APROBAT | 2439.00 | |
| 35 | 2024-07-02 10:01:04 | SCM SICOMCOOP | CF | APROBAT | 23512.00 | |
| 28/1 | 2024-07-02 12:03:53 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 30/1 | 2024-07-03 08:18:35 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 30/2 | 2024-07-03 08:28:13 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 31/1 | 2024-07-03 09:34:32 | SC THERMO CONTROL SRL | CLARIFICARE | |||
| 28/2 | 2024-07-03 09:59:22 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 28/3 | 2024-07-03 11:29:30 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 31/2 | 2024-07-03 12:50:35 | SC THERMO CONTROL SRL | CLARIFICARE | |||
| 31/3 | 2024-07-03 12:54:31 | SC THERMO CONTROL SRL | CLARIFICARE | |||
| 35/1 | 2024-07-04 09:15:28 | SCM SICOMCOOP | CLARIFICARE | |||
| 35/2 | 2024-07-04 11:20:31 | SCM SICOMCOOP | CLARIFICARE | |||
| 13/2 | 2024-07-08 09:05:12 | TRIOL BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 20/1 | 2024-07-08 12:47:57 | ARTIZANAT OPAIT SRL | CLARIFICARE | |||
| 12/2 | 2024-07-08 13:08:33 | SECOND BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 20/2 | 2024-07-09 08:38:58 | ARTIZANAT OPAIT SRL | CLARIFICARE | |||
| 26/1 | 2024-07-09 09:48:11 | SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 26/2 | 2024-07-09 09:56:33 | SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 32/1 | 2024-07-10 10:32:00 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| DOSAR RETRAS | ||||||
| 33/1 | 2024-07-10 12:54:57 | TGM IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 30/3 | 2024-07-10 13:39:21 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 33/2 | 2024-07-10 14:40:28 | TGM IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 24/3 | 2024-07-11 11:53:01 | SC NEXXON SRL | CLARIFICARE | |||
| 24/4 | 2024-07-11 11:53:04 | SC NEXXON SRL | CLARIFICARE | |||
| 37 | 2024-07-11 13:57:45 | DEMETER LKL SRL | CF | APROBAT | 10053.00 | |
| 14/1 | 2024-07-11 16:20:18 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 30/4 | 2024-07-11 18:06:41 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 28/4 | 2024-07-12 19:57:13 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 38 | 2024-07-15 08:39:51 | Compact SRL | CF | APROBAT | 63805.00 | |
| 39 | 2024-07-15 10:21:22 | SUPER CENTRAL SRL | CF | APROBAT | 3875.00 | |
| 14/2 | 2024-07-15 11:04:30 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 40 | 2024-07-15 14:28:32 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CF | APROBAT | 3536.00 | |
| 38/1 | 2024-07-16 13:45:38 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 37/1 | 2024-07-18 11:47:07 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 37/2 | 2024-07-18 12:17:03 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 36/1 | 2024-07-18 12:22:40 | SC PROD SI COM CONNIE SRL | Dosar retras de solicitant | |||
| 41 | 2024-07-18 12:29:53 | TGM IMPEX SRL | CT | APROBAT | 14027.00 | |
| 39/1 | 2024-07-18 14:56:07 | SUPER CENTRAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 39/2 | 2024-07-19 11:42:49 | SUPER CENTRAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 42 | 2024-07-19 13:28:11 | SC PRESTARI SERVICII SI COMERT SIGNAL SRL | CF | APROBAT | 3115.00 | |
| 43 | 2024-07-22 14:17:18 | PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE CONNIE SRL | CF | APROBAT | 3465.00 | |
| 44 | 2024-07-22 14:34:10 | SITREB SA | CT | APROBAT | 183320.00 | |
| 42/1 | 2024-07-22 15:21:40 | SC PRESTARI SERVICII SI COMERT SIGNAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 44/1 | 2024-07-23 09:35:10 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 45 | 2024-07-23 09:58:28 | BICON SRL | CT | APROBAT | 2790.00 | |
| 46 | 2024-07-23 10:06:24 | SC GKSMASSER SRL | CF | APROBAT | 107540.00 | |
| 44/2 | 2024-07-23 10:07:05 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 45/1 | 2024-07-23 11:11:35 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 45/2 | 2024-07-23 11:53:43 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 42/2 | 2024-07-23 12:31:12 | SC PRESTARI SERVICII SI COMERT SIGNAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 40/1 | 2024-07-23 15:20:00 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 40/2 | 2024-07-24 08:52:30 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 39/3 | 2024-07-24 13:17:38 | SUPER CENTRAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 47 | 2024-07-24 14:48:36 | PRO INFO SRL | CT | APROBAT | 1480.00 | |
| 39/4 | 2024-07-24 15:57:35 | SUPER CENTRAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 39/5 | 2024-07-24 16:02:35 | SUPER CENTRAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 38/2 | 2024-07-25 09:58:22 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 32/2 | 2024-07-25 10:33:47 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 40/3 | 2024-07-25 11:13:06 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 40/4 | 2024-07-25 11:49:42 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 40/5 | 2024-07-25 11:52:35 | Alimentatie Publica Elixir SRL | CLARIFICARE | |||
| 48 | 2024-07-26 11:50:46 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CT | APROBAT | 3925.00 | |
| 49 | 2024-07-29 13:18:21 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CF | APROBAT | 3617.00 | |
| DOSAR RETRAS | ||||||
| 46/1 | 2024-07-30 09:47:45 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 51 | 2024-07-30 11:42:56 | SC KOVAPRODFARM SRL | CT | APROBAT | 10022.00 | |
| 46/2 | 2024-08-05 11:35:43 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 46/3 | 2024-08-05 11:53:24 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 46/4 | 2024-08-05 12:49:49 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 52 | 2024-08-05 14:13:15 | IFN ND MARKET SRL | CF | APROBAT | 2325.00 | |
| 51/1 | 2024-08-05 14:13:32 | SC KOVAPRODFARM SRL | CLARIFICARE | |||
| 53 | 2024-08-06 08:14:44 | SC CONSERVICE UNICUM SRL | CF | APROBAT | 6770.00 | |
| 50/1 | 2024-08-06 10:58:16 | BUCUR-iMOBiLiARE SRL | Solicitare completari | |||
| 54 | 2024-08-07 08:48:35 | SC ADY SERVICE SRL | CF | APROBAT | 3864.00 | |
| 55 | 2024-08-07 16:16:02 | IFN EUROGOLD SRL | CF | APROBAT | 2794.00 | |
| 52/1 | 2024-08-08 10:03:04 | IFN ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 56 | 2024-08-09 14:11:36 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CT | APROBAT | 4212.00 | |
| 57 | 2024-08-13 16:08:51 | COMERT BOGYO SRL | CT | APROBAT | 18903.00 | |
| 54/1 | 2024-08-14 11:34:59 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 49/1 | 2024-08-14 12:13:34 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 54/2 | 2024-08-14 13:10:21 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 58 | 2024-08-15 07:44:09 | NATIVE-TOTEM SRL | CT | APROBAT | 8959.00 | |
| 50/2 | 2024-08-19 08:11:01 | BUCUR-iMOBiLiARE SRL | Completari primite | |||
| 51/2 | 2024-08-19 08:54:35 | SC KOVAPRODFARM SRL | CLARIFICARE | |||
| 49/2 | 2024-08-19 09:04:24 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 52/2 | 2024-08-19 09:06:39 | IFN ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 55/1 | 2024-08-19 13:28:17 | IFN EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 55/2 | 2024-08-20 08:55:27 | IFN EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 52/3 | 2024-08-20 10:47:20 | IFN ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 55/3 | 2024-08-20 10:54:00 | IFN EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 59 | 2024-08-21 11:42:28 | PAPER-LINE SRL | CF | APROBAT | 4164.00 | |
| 46/5 | 2024-08-21 13:12:39 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 46/6 | 2024-08-21 13:31:39 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 50/3 | 2024-08-21 19:38:40 | BUCUR-iMOBiLiARE SRL | Dosar retras de solicitant | |||
| 60 | 2024-08-21 21:16:49 | BUCUR-Imobiliare SRL | CF | APROBAT | 4375.00 | |
| 49/3 | 2024-08-22 09:31:40 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 61 | 2024-08-22 21:34:59 | S.C. PROPERTY FOR RENT S.R.L. | CF | APROBAT | 21341.00 | |
| 60/1 | 2024-08-22 21:41:39 | BUCUR-Imobiliare SRL | CLARIFICARE | |||
| 60/2 | 2024-08-22 21:47:29 | BUCUR-Imobiliare SRL | CLARIFICARE | |||
| 49/4 | 2024-08-23 11:24:07 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 62 | 2024-08-26 18:58:52 | RENMAR SRL | CT | APROBAT | 1605.00 | |
| 63 | 2024-08-27 10:10:02 | FATIP SRL | CF | APROBAT | 904.00 | |
| 64 | 2024-08-27 15:28:36 | PIRKO CONT SRL | CF | APROBAT | 1764.00 | |
| 65 | 2024-08-28 17:05:57 | SC TRANSFARM SRL | CF | APROBAT | 1471.00 | |
| 66 | 2024-08-29 13:07:25 | MADEXPORT SRL | CF | APROBAT | 155044.00 | |
| 58/1 | 2024-09-03 13:36:06 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 63/1 | 2024-09-03 13:40:38 | FATIP SRL | CLARIFICARE | |||
| 65/1 | 2024-09-03 13:42:50 | SC TRANSFARM SRL | CLARIFICARE | |||
| 64/1 | 2024-09-03 15:03:27 | PIRKO CONT SRL | CLARIFICARE | |||
| 62/1 | 2024-09-03 15:12:17 | RENMAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 65/2 | 2024-09-03 15:33:09 | SC TRANSFARM SRL | CLARIFICARE | |||
| 58/2 | 2024-09-04 11:02:45 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 67 | 2024-09-04 11:10:21 | KING S SRL | CF | APROBAT | 4947.00 | |
| 62/2 | 2024-09-04 11:20:04 | RENMAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 68 | 2024-09-05 12:46:18 | HAJNO COM SRL | CF | APROBAT | 1417.00 | |
| 63/2 | 2024-09-05 13:32:31 | FATIP SRL | CLARIFICARE | |||
| 69 | 2024-09-05 14:30:27 | PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE CONNIE SRL | CT | APROBAT | 3465.00 | |
| 68/1 | 2024-09-06 11:14:38 | HAJNO COM SRL | CLARIFICARE | |||
| 64/2 | 2024-09-06 12:26:41 | PIRKO CONT SRL | CLARIFICARE | |||
| 70 | 2024-09-09 10:38:13 | ARTIZANAT OPAIT SRL | CT | APROBAT | 4481.00 | |
| 71 | 2024-09-09 16:24:46 | COSTA IMG SRL | CF | APROBAT | 7905.00 | |
| 69/1 | 2024-09-10 10:01:55 | PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE CONNIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 69/2 | 2024-09-10 10:02:11 | PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE CONNIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 72 | 2024-09-10 13:07:33 | SC CONSIC SA | CF | APROBAT | 24550.00 | |
| 73 | 2024-09-10 13:14:57 | S.C.M. HARNICIA SF. GHEORGHE | CF | APROBAT | 15751.00 | |
| 68/2 | 2024-09-10 13:22:10 | HAJNO COM SRL | CLARIFICARE | |||
| 74 | 2024-09-10 14:53:18 | SC SICLOG SRL | CF | APROBAT | 3907.00 | |
| 34/1 | 2024-09-11 13:16:54 | ADONIS IMP.EXP. SRL | CLARIFICARE | |||
| 75 | 2024-09-12 09:21:21 | GENEX-CONT S.R.L. | CF | APROBAT | 1004.00 | |
| 76 | 2024-09-12 10:39:42 | ALUIMOB SA | CF | APROBAT | 25690.00 | |
| 77 | 2024-09-12 14:15:28 | BEM BALOGH SRL | CF | APROBAT | 8056.00 | |
| 34/2 | 2024-09-12 21:04:31 | ADONIS IMP.EXP. SRL | CLARIFICARE | |||
| 78 | 2024-09-13 09:01:59 | SC NEXXON SRL | CT | APROBAT | 23940.00 | |
| 79 | 2024-09-13 12:19:19 | SC WEEKEND SRL | CT | APROBAT | 25492.00 | |
| 34/3 | 2024-09-13 13:38:48 | ADONIS IMP.EXP. SRL | CLARIFICARE | |||
| 80 | 2024-09-13 13:40:00 | Compact SRL | CT | APROBAT | 63805.00 | |
| 34/4 | 2024-09-13 14:01:57 | ADONIS IMP.EXP. SRL | CLARIFICARE | |||
| 34/5 | 2024-09-13 14:11:58 | ADONIS IMP.EXP. SRL | CLARIFICARE | |||
| 81 | 2024-09-16 10:27:33 | FIT SPED SRL | CF | APROBAT | 8749.00 | |
| 82 | 2024-09-16 11:48:50 | H-PRESS SRL | CF | APROBAT | 4859.00 | |
| 67/1 | 2024-09-16 11:53:30 | KING S SRL | CLARIFICARE | |||
| 67/2 | 2024-09-16 11:53:38 | KING S SRL | CLARIFICARE | |||
| 74/1 | 2024-09-16 22:36:45 | SC SICLOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 71/1 | 2024-09-17 11:01:39 | COSTA IMG SRL | CLARIFICARE | |||
| 83 | 2024-09-17 11:17:45 | ATAPLAST IMPEX SRL | CF | APROBAT | 6048.00 | |
| 74/2 | 2024-09-17 11:55:33 | SC SICLOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 84 | 2024-09-17 11:58:09 | EURO-TOPO SRL | CF | APROBAT | 1213.00 | |
| 76/1 | 2024-09-17 12:08:02 | ALUIMOB SA | CLARIFICARE | |||
| 75/1 | 2024-09-17 16:23:06 | GENEX-CONT S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 79/1 | 2024-09-18 08:42:34 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 75/2 | 2024-09-18 08:56:08 | GENEX-CONT S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 79/2 | 2024-09-18 09:35:47 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 74/3 | 2024-09-18 09:43:45 | SC SICLOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 72/1 | 2024-09-18 12:07:53 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 82/1 | 2024-09-18 12:11:52 | H-PRESS SRL | CLARIFICARE | |||
| 85 | 2024-09-18 12:31:49 | GILS COMERT S.R.L. | CF | APROBAT | 1270.00 | |
| 82/2 | 2024-09-18 13:12:00 | H-PRESS SRL | CLARIFICARE | |||
| 68/3 | 2024-09-19 08:55:20 | HAJNO COM SRL | CLARIFICARE | |||
| 76/2 | 2024-09-19 09:52:20 | ALUIMOB SA | CLARIFICARE | |||
| 68/4 | 2024-09-19 14:44:49 | HAJNO COM SRL | CLARIFICARE | |||
| 86 | 2024-09-19 16:21:29 | ALIMENTATIE PUBLICA TULIPAN SRL | CF | APROBAT | 3944.00 | |
| 87 | 2024-09-19 16:22:31 | S.C.ORBANSOFT SRL | CF | APROBAT | 2231.00 | |
| 72/2 | 2024-09-19 16:26:05 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 88 | 2024-09-20 11:08:04 | PRODUCTIE CSIT SRL | CT | APROBAT | 10855.00 | |
| 72/3 | 2024-09-20 13:46:32 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 89 | 2024-09-23 11:35:04 | SC SUGAS SA | CF | APROBAT | 61834.00 | |
| 90 | 2024-09-23 13:58:01 | DOMA DRIVE SRL | CF | APROBAT | 6553.00 | |
| 91 | 2024-09-23 14:08:51 | KOQS SRL | CF | APROBAT | 6466.00 | |
| 92 | 2024-09-23 14:15:41 | SILVER CAR SRL | CF | APROBAT | 3304.00 | |
| 93 | 2024-09-25 09:44:51 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CT | APROBAT | 3617.00 | |
| 71/2 | 2024-09-25 11:01:57 | COSTA IMG SRL | CLARIFICARE | |||
| 84/1 | 2024-09-25 14:26:57 | EURO-TOPO SRL | CLARIFICARE | |||
| 94 | 2024-09-26 10:01:14 | SC COSYS COMPUTER SYSTEMS SRL | CF | APROBAT | 3409.00 | |
| 95 | 2024-09-26 11:44:54 | SC CARPATGRAF SRL | CF | APROBAT | 4398.00 | |
| 96 | 2024-09-26 13:07:55 | SC Auto Moto ZSK SRL | CF | APROBAT | 9253.00 | |
| 75/3 | 2024-09-26 14:43:16 | GENEX-CONT S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 75/4 | 2024-09-26 14:44:09 | GENEX-CONT S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 93/1 | 2024-09-27 08:54:35 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 93/2 | 2024-09-27 08:54:43 | S.C. ALISCA VENDING S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 84/2 | 2024-09-27 12:46:38 | EURO-TOPO SRL | CLARIFICARE | |||
| 84/3 | 2024-09-27 13:45:45 | EURO-TOPO SRL | CLARIFICARE | |||
| 97 | 2024-09-27 14:04:04 | SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SRL | CF | APROBAT | 4584.00 | |
| 98 | 2024-09-30 12:45:40 | "AMIRO CONT" SRL | CF | APROBAT | 2637.00 | |
| 99 | 2024-09-30 14:13:23 | SC HOPE SPED SRL | CF | APROBAT | 26931.00 | |
| 100 | 2024-09-30 15:33:06 | SC INFOCONT SRL | CF | APROBAT | 2201.00 | |
| 101 | 2024-09-30 15:43:28 | AMBARUS ACCOUNTING | CF | APROBAT | 928.00 | |
| 102 | 2024-09-30 15:47:38 | EXPERTIZA CONTABILA AUDIT-CONT-CONSULT SRL | CF | APROBAT | 769.00 | |
| 103 | 2024-10-01 12:59:52 | BOHE CAR SRL | CF | APROBAT | 3544.00 | |
| 104 | 2024-10-01 15:16:25 | COSTA IMG SRL | CT | APROBAT | 7905.00 | |
| 84/4 | 2024-10-01 15:33:12 | EURO-TOPO SRL | CLARIFICARE | |||
| 105 | 2024-10-02 10:42:12 | SC IRMEB SERVICE SRL | CF | APROBAT | 1441.00 | |
| 106 | 2024-10-02 11:31:25 | INCALTAMINTE PRACTIC SRL | CF | APROBAT | 978.00 | |
| 107 | 2024-10-02 13:04:48 | SC HORVATH SERVICE SRL | CF | APROBAT | 2938.00 | |
| 108 | 2024-10-02 14:11:47 | COMERT SERVICII EDEN SRL | CF | APROBAT | 3855.00 | |
| 109 | 2024-10-02 14:22:13 | DEMETER LKL SRL | CT | APROBAT | 10053.00 | |
| 110 | 2024-10-02 15:32:58 | GREEN HOSTEL SG SRL | CT | APROBAT | 6470.00 | |
| 111 | 2024-10-03 12:54:49 | PRODUCTIE SERVICII SI COMERT SC NALI-COM SRL | CF | APROBAT | 1361.00 | |
| 112 | 2024-10-03 13:36:45 | Productie Prestari Servicii si Comerti Imreh S.R.L. | CF | APROBAT | 989.00 | |
| 113 | 2024-10-03 14:17:11 | H-PRESS SRL | CT | APROBAT | 4859.00 | |
| 114 | 2024-10-04 12:32:59 | METAL GROUP SRL | CF | APROBAT | 7485.00 | |
| 115 | 2024-10-04 15:09:01 | Sc. Impex AMK SRL | CF | APROBAT | 21355.00 | |
| 116 | 2024-10-07 09:36:29 | PAPER-LINE SRL | CT | APROBAT | 4164.00 | |
| 117 | 2024-10-07 12:02:16 | SRP AGRARSERVICE SRL | CF | APROBAT | 3295.00 | |
| 118 | 2024-10-07 13:39:56 | SC INSTAL-ALL SRL | CF | APROBAT | 12190.00 | |
