Minimis - Rambursare impozit pe clădiri 2025
Registru de evidență a soluționării cererilor de finanțare și a cererilor de tragere
Arată/Ascunde registru extins
| Nr.Înreg. | Data | Solicitant | Tip document | Faza în care se află dosarul | Suma aprobată (lei) | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-03 16:22:24 | GREEN HOSTEL SG SRL | CF | APROBAT | 6472.00 | |
| 2 | 2025-04-08 15:30:51 | SECOND BSC SRL | CF | APROBAT | 51585.00 | |
| 3 | 2025-04-08 15:37:55 | TRIOL BSC SRL | CF | APROBAT | 49671.00 | |
| 4 | 2025-04-09 08:47:37 | FARMACIA SALVIA SRL | CF | APROBAT | 22617.00 | |
| 4/1 | 2025-04-09 10:36:57 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 4/2 | 2025-04-09 12:49:08 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 5 | 2025-04-14 10:50:53 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CF | APROBAT | 7432.00 | |
| 5/1 | 2025-04-14 16:27:50 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 5/2 | 2025-04-15 13:53:41 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 6 | 2025-04-16 11:12:45 | IFN ND MARKET SRL | CF | APROBAT | 2326.00 | |
| 3/1 | 2025-04-16 12:24:10 | TRIOL BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 2/1 | 2025-04-16 12:24:32 | SECOND BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 6/1 | 2025-04-16 14:33:09 | IFN ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/2 | 2025-04-17 09:31:22 | TRIOL BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 2/2 | 2025-04-17 10:30:24 | SECOND BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 7 | 2025-04-17 15:02:08 | SC WEEKEND SRL | CF | APROBAT | 30590.00 | |
| 8 | 2025-04-18 12:34:53 | IFN EUROGOLD SRL | CF | APROBAT | 2794.00 | |
| 8/1 | 2025-04-22 14:13:17 | IFN EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 9 | 2025-04-23 08:12:18 | ELPLAST SRL | CF | APROBAT | 10804.00 | |
| 6/2 | 2025-04-23 09:40:36 | IFN ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/2 | 2025-04-23 09:41:26 | IFN EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 10 | 2025-04-23 12:31:40 | S.C. SICLOG S.R.L. | CF | APROBAT | 3907.00 | |
| 6/3 | 2025-04-24 09:13:47 | IFN ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/3 | 2025-04-24 09:22:18 | IFN EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 9/1 | 2025-04-24 12:07:02 | ELPLAST SRL | CLARIFICARE | |||
| 9/2 | 2025-04-24 13:00:19 | ELPLAST SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/1 | 2025-04-24 13:24:29 | S.C. SICLOG S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 11 | 2025-04-24 14:17:49 | CENTRU DE DIAGNOSTIC ANDIMED SRL. | CF | APROBAT | 7372.00 | |
| 11/1 | 2025-04-24 16:09:42 | CENTRU DE DIAGNOSTIC ANDIMED SRL. | CLARIFICARE | |||
| 7/1 | 2025-04-25 08:48:01 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/2 | 2025-04-25 10:18:27 | S.C. SICLOG S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 11/2 | 2025-04-25 10:22:36 | CENTRU DE DIAGNOSTIC ANDIMED SRL. | CLARIFICARE | |||
| 11/3 | 2025-04-25 10:34:00 | CENTRU DE DIAGNOSTIC ANDIMED SRL. | CLARIFICARE | |||
| 7/2 | 2025-04-28 16:18:16 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/4 | 2025-04-29 11:38:16 | IFN EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 6/4 | 2025-04-29 11:46:13 | IFN ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 6/5 | 2025-04-29 12:30:43 | IFN ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/5 | 2025-04-29 13:00:02 | IFN EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/1 | 2025-04-29 13:25:55 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/6 | 2025-05-07 08:55:58 | IFN EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 6/6 | 2025-05-07 10:09:37 | IFN ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/7 | 2025-05-07 10:11:39 | IFN EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 6/7 | 2025-05-07 12:24:48 | IFN ND MARKET SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/8 | 2025-05-07 12:36:12 | IFN EUROGOLD SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/2 | 2025-05-09 09:00:02 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 12 | 2025-05-09 11:48:33 | S.C. SICLOG S.R.L. | CT | APROBAT | 3907.00 | |
| 12/1 | 2025-05-12 09:03:20 | S.C. SICLOG S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 12/2 | 2025-05-12 09:08:21 | S.C. SICLOG S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 13 | 2025-05-12 09:23:15 | Compact SRL | CF | APROBAT | 63776.00 | |
| 13/1 | 2025-05-12 12:41:58 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 13/2 | 2025-05-12 13:49:44 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 14 | 2025-05-20 13:18:31 | SCM SICOMCOOP | CF | APROBAT | 23512.00 | |
| 15 | 2025-05-26 11:46:13 | SC GKSMASSER SRL | CF | APROBAT | 107540.00 | |
| 14/1 | 2025-05-27 12:00:15 | SCM SICOMCOOP | CLARIFICARE | |||
| 14/2 | 2025-05-27 14:03:07 | SCM SICOMCOOP | CLARIFICARE | |||
| 16 | 2025-05-28 13:59:04 | SC PROD SI COM CONNIE SRL | CF | APROBAT | 3465.00 | |
| 17 | 2025-05-29 09:54:51 | DEMETER LKL SRL | CF | APROBAT | 11424.00 | |
| 18 | 2025-05-29 10:01:18 | SC HORTIGALA SRL | CF | APROBAT | 5178.00 | |
| 16/1 | 2025-05-29 14:08:45 | SC PROD SI COM CONNIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 15/1 | 2025-05-30 11:29:32 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 16/2 | 2025-05-30 12:23:53 | SC PROD SI COM CONNIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/1 | 2025-06-02 10:41:34 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 18/1 | 2025-06-02 11:06:44 | SC HORTIGALA SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/2 | 2025-06-02 14:04:50 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/3 | 2025-06-02 14:59:20 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 19 | 2025-06-02 15:51:51 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CF | APROBAT | 18049.00 | |
| 18/2 | 2025-06-03 10:12:50 | SC HORTIGALA SRL | CLARIFICARE | |||
| 20 | 2025-06-03 14:24:21 | SC BICON SRL | CF | APROBAT | 11254.00 | |
| 21 | 2025-06-04 09:19:40 | SC CONSERVICE UNICUM SRL | CF | APROBAT | 6770.00 | |
| 15/2 | 2025-06-04 09:55:26 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 22 | 2025-06-04 10:09:11 | MANCIP SRL | CF | APROBAT | 38221.00 | |
| 23 | 2025-06-04 10:19:34 | SUBANSAMBLE AUTO SA | CF | APROBAT | 275240.00 | |
| DOSAR RETRAS | ||||||
| 25 | 2025-06-04 14:37:42 | SC ADY SERVICE SRL | CF | APROBAT | 4783.00 | |
| 14/3 | 2025-06-05 08:52:23 | SCM SICOMCOOP | CLARIFICARE | |||
| 14/4 | 2025-06-05 08:53:40 | SCM SICOMCOOP | CLARIFICARE | |||
| 19/1 | 2025-06-05 10:52:42 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/4 | 2025-06-05 14:43:26 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/5 | 2025-06-05 14:53:08 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 20/1 | 2025-06-05 15:29:17 | SC BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 20/2 | 2025-06-06 09:57:56 | SC BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 19/2 | 2025-06-10 11:25:56 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 15/3 | 2025-06-11 09:19:07 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 15/4 | 2025-06-11 09:47:47 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/1 | 2025-06-11 11:20:28 | SUBANSAMBLE AUTO SA | CLARIFICARE | |||
| 22/1 | 2025-06-11 11:22:28 | MANCIP SRL | CLARIFICARE | |||
| 25/1 | 2025-06-11 11:31:01 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 19/3 | 2025-06-11 11:36:25 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 19/4 | 2025-06-11 14:32:00 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 19/5 | 2025-06-11 14:34:04 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 26 | 2025-06-11 15:58:04 | NATIVE-TOTEM SRL | CF | APROBAT | 9653.00 | |
| 27 | 2025-06-11 16:09:40 | GENEX-CONT SRL | CF | APROBAT | 1181.00 | |
| 28 | 2025-06-12 08:54:24 | SITREB SA | CF | APROBAT | 232384.00 | |
| 25/2 | 2025-06-12 14:09:45 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 25/3 | 2025-06-12 14:37:56 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 26/1 | 2025-06-13 10:30:40 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 26/2 | 2025-06-16 09:24:45 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 29 | 2025-06-16 09:59:13 | PRODUCTIE TEHNO-STAR SRL | CF | APROBAT | 11250.00 | |
| 23/2 | 2025-06-16 10:24:28 | SUBANSAMBLE AUTO SA | CLARIFICARE | |||
| 22/2 | 2025-06-16 10:57:06 | MANCIP SRL | CLARIFICARE | |||
| 28/1 | 2025-06-16 13:11:41 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 26/3 | 2025-06-16 13:18:19 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 28/2 | 2025-06-16 14:36:57 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 29/1 | 2025-06-17 11:15:32 | PRODUCTIE TEHNO-STAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 19/6 | 2025-06-17 11:24:49 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 25/4 | 2025-06-17 11:25:33 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 25/5 | 2025-06-17 11:26:11 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 19/7 | 2025-06-17 13:48:13 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 30 | 2025-06-17 16:15:33 | SUPER CENTRAL SRL | CF | APROBAT | 3523.00 | |
| 15/5 | 2025-06-18 09:19:45 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 27/1 | 2025-06-18 13:34:40 | GENEX-CONT SRL | CLARIFICARE | |||
| 15/6 | 2025-06-19 13:47:46 | SC GKSMASSER SRL | CLARIFICARE | |||
| 31 | 2025-06-19 13:53:50 | TGM IMPEX SRL | CF | APROBAT | 11689.00 | |
| 32 | 2025-06-20 10:52:57 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CF | APROBAT | 3925.00 | |
| 33 | 2025-06-20 14:45:45 | SC.HOPE SPED SRL. | CF | APROBAT | 24482.00 | |
| 34 | 2025-06-23 13:21:43 | SC NEXXON SRL | CF | APROBAT | 27162.00 | |
| 35 | 2025-06-23 14:02:08 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CF | APROBAT | 4212.00 | |
| 27/2 | 2025-06-24 08:34:11 | GENEX-CONT SRL | CLARIFICARE | |||
| 29/2 | 2025-06-24 08:56:12 | PRODUCTIE TEHNO-STAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 29/3 | 2025-06-24 10:34:41 | PRODUCTIE TEHNO-STAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 29/4 | 2025-06-24 14:41:09 | PRODUCTIE TEHNO-STAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 34/1 | 2025-06-25 09:48:36 | SC NEXXON SRL | CLARIFICARE | |||
| 28/3 | 2025-06-25 13:10:08 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 32/1 | 2025-06-25 14:05:33 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 32/2 | 2025-06-26 11:04:43 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 24/1 | 2025-06-26 13:20:33 | SC CIPRAL SRL | Dosar retras de solicitant | |||
| 28/4 | 2025-06-26 14:48:50 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 36 | 2025-06-27 09:55:46 | RENMAR SRL | CF | APROBAT | 2149.00 | |
| 37 | 2025-06-30 12:05:57 | PRODUCTIE TEHNO-STAR SRL | CT | APROBAT | 10227.00 | |
| 38 | 2025-07-01 09:08:18 | NATIVE-TOTEM SRL | CT | APROBAT | 9653.00 | |
| 39 | 2025-07-01 09:50:32 | ADONIS IMP.EXP. SRL | CF | APROBAT | 2683.00 | |
| 40 | 2025-07-01 10:04:22 | EGNOSIS SRL | CF | APROBAT | 61518.00 | |
| 41 | 2025-07-01 10:19:06 | SC INFOCONT SRL | CF | APROBAT | 2087.00 | |
| 42 | 2025-07-01 10:22:42 | Covimm Consulting SRL | CF | APROBAT | 23739.00 | |
| 43 | 2025-07-01 10:52:15 | SC AUDIT CONT CONSULT SRL | CF | APROBAT | 769.00 | |
| 35/1 | 2025-07-01 12:17:56 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 35/2 | 2025-07-01 12:23:31 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 35/3 | 2025-07-01 12:25:03 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 33/1 | 2025-07-01 13:02:28 | SC.HOPE SPED SRL. | CLARIFICARE | |||
| 44 | 2025-07-01 14:43:10 | SC PROD SI COM CONNIE SRL | CT | APROBAT | 3434.00 | |
| 33/2 | 2025-07-01 15:35:09 | SC.HOPE SPED SRL. | CLARIFICARE | |||
| 30/1 | 2025-07-02 14:54:52 | SUPER CENTRAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 30/2 | 2025-07-02 14:55:06 | SUPER CENTRAL SRL | CLARIFICARE | |||
| 31/1 | 2025-07-02 15:16:53 | TGM IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 31/2 | 2025-07-02 15:17:06 | TGM IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 35/4 | 2025-07-02 15:48:39 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 38/1 | 2025-07-02 15:50:01 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 38/2 | 2025-07-02 15:51:47 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 38/3 | 2025-07-02 16:19:41 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 45 | 2025-07-03 10:10:15 | SC ADY SERVICE SRL | CT | APROBAT | 4783.00 | |
| 38/4 | 2025-07-03 10:21:55 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 42/1 | 2025-07-03 12:04:06 | Covimm Consulting SRL | CLARIFICARE | |||
| 42/2 | 2025-07-03 13:20:48 | Covimm Consulting SRL | CLARIFICARE | |||
| 42/3 | 2025-07-03 15:27:47 | Covimm Consulting SRL | CLARIFICARE | |||
| 39/1 | 2025-07-04 09:24:37 | ADONIS IMP.EXP. SRL | CLARIFICARE | |||
| 39/2 | 2025-07-04 09:36:32 | ADONIS IMP.EXP. SRL | CLARIFICARE | |||
| 34/2 | 2025-07-07 11:14:25 | SC NEXXON SRL | CLARIFICARE | |||
| 38/5 | 2025-07-07 16:00:17 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 45/1 | 2025-07-08 11:24:49 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 33/3 | 2025-07-08 11:26:35 | SC.HOPE SPED SRL. | CLARIFICARE | |||
| 45/2 | 2025-07-08 13:33:52 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 33/4 | 2025-07-08 13:46:25 | SC.HOPE SPED SRL. | CLARIFICARE | |||
| 25/6 | 2025-07-08 14:00:01 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 41/1 | 2025-07-09 10:26:00 | SC INFOCONT SRL | CLARIFICARE | |||
| 41/2 | 2025-07-09 10:26:11 | SC INFOCONT SRL | CLARIFICARE | |||
| 46 | 2025-07-10 11:53:14 | GENEX-CONT SRL | CT | APROBAT | 1181.00 | |
| 36/1 | 2025-07-15 09:14:44 | RENMAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 44/1 | 2025-07-15 10:08:32 | SC PROD SI COM CONNIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 44/2 | 2025-07-16 11:02:38 | SC PROD SI COM CONNIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 44/3 | 2025-07-16 11:10:52 | SC PROD SI COM CONNIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 44/4 | 2025-07-17 12:41:04 | SC PROD SI COM CONNIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 47 | 2025-07-18 14:48:33 | ELPLAST SRL | CT | APROBAT | 10804.00 | |
| 36/2 | 2025-07-21 13:54:19 | RENMAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 43/1 | 2025-07-22 11:40:34 | SC AUDIT CONT CONSULT SRL | CLARIFICARE | |||
| 43/2 | 2025-07-22 11:40:43 | SC AUDIT CONT CONSULT SRL | CLARIFICARE | |||
| 48 | 2025-07-25 11:54:18 | ARTIZANAT OPAIT SRL | CF | APROBAT | 6195.00 | |
| 49 | 2025-07-30 09:09:06 | SC. INCALTAMINTE PRACTIC SRL. | CF | APROBAT | 978.00 | |
| 50 | 2025-08-06 13:29:53 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CT | APROBAT | 4212.00 | |
| 51 | 2025-08-09 20:18:23 | PIRKO CONT SRL | CF | APROBAT | 1764.00 | |
| 48/1 | 2025-08-11 12:57:54 | ARTIZANAT OPAIT SRL | CLARIFICARE | |||
| 49/1 | 2025-08-11 14:11:54 | SC. INCALTAMINTE PRACTIC SRL. | CLARIFICARE | |||
| 52 | 2025-08-12 10:07:27 | IMMUNOEYE SRL | CF | APROBAT | 4209.00 | |
| 53 | 2025-08-12 11:30:08 | SC CONSERVICE UNICUM SRL | CT | APROBAT | 6770.00 | |
| 48/2 | 2025-08-12 11:50:39 | ARTIZANAT OPAIT SRL | CLARIFICARE | |||
| 51/1 | 2025-08-12 14:22:55 | PIRKO CONT SRL | CLARIFICARE | |||
| 53/1 | 2025-08-12 14:54:08 | SC CONSERVICE UNICUM SRL | CLARIFICARE | |||
| 51/2 | 2025-08-13 08:50:18 | PIRKO CONT SRL | CLARIFICARE | |||
| 52/1 | 2025-08-13 09:51:55 | IMMUNOEYE SRL | CLARIFICARE | |||
| 52/2 | 2025-08-13 10:54:08 | IMMUNOEYE SRL | CLARIFICARE | |||
| 40/1 | 2025-08-13 14:39:31 | EGNOSIS SRL | CLARIFICARE | |||
| 40/2 | 2025-08-13 14:54:26 | EGNOSIS SRL | CLARIFICARE | |||
| 54 | 2025-08-14 11:19:17 | TGM IMPEX SRL | CT | APROBAT | 11689.00 | |
| 54/1 | 2025-08-14 12:14:01 | TGM IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 55 | 2025-08-14 12:33:29 | SC.HOPE SPED SRL. | CT | APROBAT | 24482.00 | |
| 53/2 | 2025-08-14 12:58:23 | SC CONSERVICE UNICUM SRL | CLARIFICARE | |||
| 56 | 2025-08-14 19:01:23 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CT | APROBAT | 18049.00 | |
| 57 | 2025-08-15 10:03:03 | SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL | CF | APROBAT | 77371.00 | |
| 58 | 2025-08-15 10:23:12 | SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL | CT | APROBAT | 77371.00 | |
| 59 | 2025-08-15 11:04:10 | EGNOSIS SRL | CT | APROBAT | 61518.00 | |
| 56/1 | 2025-08-18 11:53:45 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 56/2 | 2025-08-18 12:43:44 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 56/3 | 2025-08-18 13:02:02 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 54/2 | 2025-08-19 09:26:32 | TGM IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 55/1 | 2025-08-19 11:56:51 | SC.HOPE SPED SRL. | CLARIFICARE | |||
| 49/2 | 2025-08-19 14:23:18 | SC. INCALTAMINTE PRACTIC SRL. | CLARIFICARE | |||
| 60 | 2025-08-19 14:53:22 | FARMACIA SALVIA SRL | CT | APROBAT | 22617.00 | |
| 61 | 2025-08-20 11:24:20 | SC CONSIC SA | CF | APROBAT | 31199.00 | |
| 62 | 2025-08-20 13:21:12 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CT | APROBAT | 3925.00 | |
| 61/1 | 2025-08-21 12:54:03 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 61/2 | 2025-08-21 14:05:36 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 61/3 | 2025-08-21 15:14:02 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 55/2 | 2025-08-21 15:41:20 | SC.HOPE SPED SRL. | CLARIFICARE | |||
| 50/1 | 2025-08-25 09:07:42 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 50/2 | 2025-08-25 09:22:54 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 54/3 | 2025-08-25 09:46:45 | TGM IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 54/4 | 2025-08-25 12:15:36 | TGM IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 49/3 | 2025-08-27 13:12:10 | SC. INCALTAMINTE PRACTIC SRL. | CLARIFICARE | |||
| 52/3 | 2025-08-27 13:13:48 | IMMUNOEYE SRL | CLARIFICARE | |||
| 57/1 | 2025-08-27 13:16:45 | SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 61/4 | 2025-08-27 13:52:25 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 49/4 | 2025-08-27 13:56:23 | SC. INCALTAMINTE PRACTIC SRL. | CLARIFICARE | |||
| 61/5 | 2025-08-27 15:55:24 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 63 | 2025-08-28 10:38:47 | SC AUDIT CONT CONSULT SRL | CT | APROBAT | 769.00 | |
| 64 | 2025-08-28 10:48:22 | SC INFOCONT SRL | CT | APROBAT | 2087.00 | |
| 65 | 2025-08-28 11:11:35 | SC HORTIGALA SRL | CT | APROBAT | 5178.00 | |
| 52/4 | 2025-08-28 11:43:13 | IMMUNOEYE SRL | CLARIFICARE | |||
| 57/2 | 2025-08-28 12:58:57 | SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 58/1 | 2025-08-28 13:02:16 | SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 58/2 | 2025-08-28 14:32:23 | SC SEBERT TEHNOLOGIE SRL | CLARIFICARE | |||
| 59/1 | 2025-08-28 16:02:49 | EGNOSIS SRL | CLARIFICARE | |||
| 66 | 2025-08-29 11:25:58 | PAPER-LINE SRL | CF | APROBAT | 4164.00 | |
| 67 | 2025-09-01 13:14:20 | BOHE CAR SRL | CF | APROBAT | 7598.00 | |
| 67/1 | 2025-09-02 10:18:17 | BOHE CAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 67/2 | 2025-09-02 14:54:27 | BOHE CAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 68 | 2025-09-05 09:17:38 | Productie Prestari Servicii si Comerti Imreh S.R.L. | CF | APROBAT | 1020.00 | |
| 69 | 2025-09-05 10:16:55 | MADEXPORT SRL | CF | APROBAT | 140950.00 | |
| 70 | 2025-09-05 15:18:27 | ERVIN IMPEX SRL | CF | APROBAT | 1987.00 | |
| 71 | 2025-09-08 14:37:24 | GREEN HOSTEL SG SRL | CT | APROBAT | 6472.00 | |
| 68/1 | 2025-09-09 09:16:42 | Productie Prestari Servicii si Comerti Imreh S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 72 | 2025-09-09 13:41:36 | COMERT BOGYO SRL | CF | APROBAT | 9339.00 | |
| 68/2 | 2025-09-09 15:20:14 | Productie Prestari Servicii si Comerti Imreh S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 69/1 | 2025-09-10 09:25:00 | MADEXPORT SRL | CLARIFICARE | |||
| 69/2 | 2025-09-10 10:13:59 | MADEXPORT SRL | CLARIFICARE | |||
| 73 | 2025-09-10 10:31:42 | SC Productie Multinr srl | CF | APROBAT | 14885.00 | |
| 70/1 | 2025-09-11 09:38:47 | ERVIN IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 71/1 | 2025-09-11 11:08:33 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 72/1 | 2025-09-11 14:17:44 | COMERT BOGYO SRL | CLARIFICARE | |||
| 74 | 2025-09-11 15:16:10 | KONTAKRO ACCOUNTING SRL | CF | APROBAT | 1304.00 | |
| 73/1 | 2025-09-11 16:03:11 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 71/2 | 2025-09-12 09:02:51 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 72/2 | 2025-09-12 13:06:23 | COMERT BOGYO SRL | CLARIFICARE | |||
| 75 | 2025-09-12 16:35:24 | PRODUCȚIE PRESTĂRI COMERȚ ZOEMIA SRL | CF | APROBAT | 13423.00 | |
| 76 | 2025-09-12 20:38:14 | PIRKO CONT SRL | CT | APROBAT | 1764.00 | |
| 77 | 2025-09-15 13:07:27 | H-PRESS SRL | CF | APROBAT | 4706.00 | |
| 71/3 | 2025-09-15 15:57:30 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 71/4 | 2025-09-16 07:53:58 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 73/2 | 2025-09-16 09:25:35 | |||||
| 73/3 | 2025-09-16 09:26:32 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 73/4 | 2025-09-16 10:39:47 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 69/3 | 2025-09-16 13:36:57 | MADEXPORT SRL | CLARIFICARE | |||
| 69/4 | 2025-09-16 13:37:37 | MADEXPORT SRL | CLARIFICARE | |||
| 70/2 | 2025-09-16 14:20:54 | ERVIN IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 70/3 | 2025-09-16 14:25:02 | ERVIN IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 71/5 | 2025-09-16 15:32:30 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 78 | 2025-09-16 15:34:07 | SC Productie Multinr srl | CT | APROBAT | 14885.00 | |
| 75/1 | 2025-09-17 09:21:42 | PRODUCȚIE PRESTĂRI COMERȚ ZOEMIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 75/2 | 2025-09-17 11:03:21 | PRODUCȚIE PRESTĂRI COMERȚ ZOEMIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 79 | 2025-09-17 12:58:35 | DEMETER LKL SRL | CT | APROBAT | 11424.00 | |
| 77/1 | 2025-09-17 13:02:52 | H-PRESS SRL | CLARIFICARE | |||
| 77/2 | 2025-09-17 13:04:33 | H-PRESS SRL | CLARIFICARE | |||
| 80 | 2025-09-17 16:01:02 | ALUIMOB SA | CF | APROBAT | 25693.00 | |
| 75/3 | 2025-09-18 09:21:45 | PRODUCȚIE PRESTĂRI COMERȚ ZOEMIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 81 | 2025-09-18 09:23:02 | SC. INCALTAMINTE PRACTIC SRL. | CT | APROBAT | 978.00 | |
| 80/1 | 2025-09-18 11:29:46 | ALUIMOB SA | CLARIFICARE | |||
