Minimis - Rambursare impozit pe clădiri 2026
Registru de evidență a soluționării cererilor de finanțare și a cererilor de tragere
Arată/Ascunde registru extins
| Nr.Înreg. | Data | Solicitant | Tip document | Faza în care se află dosarul | Suma aprobată (lei) | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-09 12:17:46 | FARMACIA SALVIA SRL | CF | APROBAT | 31664.00 | |
| 1/1 | 2026-06-09 15:58:00 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/2 | 2026-06-10 10:03:06 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/3 | 2026-06-10 11:26:32 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 2 | 2026-06-16 07:52:43 | Angelo Expres srl | CF | APROBAT | 6831.00 | |
| 3 | 2026-06-17 12:21:29 | CONTA SRL | CF | APROBAT | 1896.00 | |
| 4 | 2026-06-19 10:51:18 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CF | APROBAT | 5673.00 | |
| 5 | 2026-06-19 11:42:52 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CT | APROBAT | 5673.00 | |
| 6 | 2026-06-22 12:22:34 | SC SICLOG SRL | CF | APROBAT | 5320.00 | |
| 4/1 | 2026-06-22 14:01:37 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 7 | 2026-06-22 15:25:47 | Compact SRL | CF | APROBAT | 173738.00 | |
| 6/1 | 2026-06-23 10:06:02 | SC SICLOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 4/2 | 2026-06-23 10:11:12 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 8 | 2026-06-23 12:51:46 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CF | APROBAT | 31842.00 | |
| 7/1 | 2026-06-23 15:04:53 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 7/2 | 2026-06-23 15:05:59 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 9 | 2026-06-23 15:30:05 | TGM IMPEX SRL | CF | APROBAT | 15232.00 | |
| 10 | 2026-06-23 16:07:20 | Compact SRL | CT | APROBAT | 173738.00 | |
| 8/1 | 2026-06-24 09:28:36 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 6/2 | 2026-06-24 10:13:49 | SC SICLOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 6/3 | 2026-06-24 10:20:58 | SC SICLOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 11 | 2026-06-24 14:50:08 | SC Productie Multinr srl | CF | APROBAT | 40253.00 | |
| 12 | 2026-06-24 17:01:05 | ELPLAST SRL | CF | APROBAT | 17145.00 | |
| 11/1 | 2026-06-25 09:53:53 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 7/3 | 2026-06-25 10:36:38 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/1 | 2026-06-25 10:37:32 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/2 | 2026-06-25 10:44:54 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 11/2 | 2026-06-25 10:59:51 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 3/1 | 2026-06-25 11:05:13 | CONTA SRL | CLARIFICARE | |||
| 7/4 | 2026-06-25 12:00:57 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/3 | 2026-06-25 12:13:58 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/2 | 2026-06-25 13:32:45 | CONTA SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/2 | 2026-06-25 13:39:34 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/3 | 2026-06-25 13:47:26 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/4 | 2026-06-25 14:06:12 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/5 | 2026-06-25 14:10:28 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/6 | 2026-06-25 14:16:00 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/7 | 2026-06-25 14:19:11 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 2/1 | 2026-06-25 14:35:26 | Angelo Expres srl | CLARIFICARE | |||
| 7/5 | 2026-06-25 14:37:45 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/4 | 2026-06-25 14:44:08 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/8 | 2026-06-25 16:17:14 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/9 | 2026-06-25 16:18:09 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/10 | 2026-06-25 16:19:30 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/11 | 2026-06-25 19:24:11 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 13 | 2026-06-25 19:53:00 | SC CROW SECURITY SRL | CF | APROBAT | 2094.00 | |
| 14 | 2026-06-26 09:14:06 | SECOND BSC SRL | CF | APROBAT | 63924.00 | |
| 15 | 2026-06-26 10:25:54 | SC PRODUCTIE SI COMERT PALMA SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 16 | 2026-06-26 11:38:06 | SC Productie Multinr srl | CT | APROBAT | 40253.00 | |
| 17 | 2026-06-26 11:40:27 | BICON SRL | CF | APROBAT | 22568.00 | |
| 18 | 2026-06-26 13:01:34 | SC SICLOG SRL | CT | APROBAT | 5320.00 | |
| 19 | 2026-06-26 14:00:52 | TRIOL BSC SRL | CF | APROBAT | 61462.00 | |
| 2/2 | 2026-06-29 09:41:15 | Angelo Expres srl | CLARIFICARE | |||
| 20 | 2026-06-29 20:00:48 | GREEN HOSTEL SG SRL | CF | APROBAT | 8465.00 | |
| 21 | 2026-06-30 14:23:44 | ROMILL SRL | CF | APROBAT | 41270.00 | |
| 17/1 | 2026-07-01 09:12:55 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 21/1 | 2026-07-01 16:28:07 | ROMILL SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/2 | 2026-07-02 09:54:37 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/3 | 2026-07-02 10:03:17 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/4 | 2026-07-02 10:56:09 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 20/1 | 2026-07-02 13:12:39 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 20/2 | 2026-07-02 13:13:37 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 22 | 2026-07-03 11:26:25 | ALUIMOB SA | CF | APROBAT | 32324.00 | |
| 22/1 | 2026-07-03 12:57:07 | ALUIMOB SA | CLARIFICARE | |||
| 22/2 | 2026-07-03 13:50:19 | ALUIMOB SA | CLARIFICARE | |||
| 23 | 2026-07-06 11:10:15 | SC ADY SERVICE SRL | CF | APROBAT | 6820.00 | |
| 21/2 | 2026-07-06 13:32:03 | ROMILL SRL | CLARIFICARE | |||
| 24 | 2026-07-06 13:56:51 | ALUIMOB SA | CT | APROBAT | 32324.00 | |
| 13/1 | 2026-07-06 14:39:08 | SC CROW SECURITY SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/1 | 2026-07-06 16:05:10 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 13/2 | 2026-07-07 08:12:41 | SC CROW SECURITY SRL | CLARIFICARE | |||
| 24/1 | 2026-07-07 10:04:19 | ALUIMOB SA | CLARIFICARE | |||
| 13/3 | 2026-07-07 10:30:07 | SC CROW SECURITY SRL | CLARIFICARE | |||
| 24/2 | 2026-07-07 13:24:01 | ALUIMOB SA | CLARIFICARE | |||
| 23/2 | 2026-07-08 09:12:57 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/3 | 2026-07-09 10:05:59 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/4 | 2026-07-09 10:08:41 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/5 | 2026-07-09 10:11:15 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 25 | 2026-07-09 10:24:15 | NATIVE-TOTEM SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 23/6 | 2026-07-09 11:22:33 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/7 | 2026-07-09 11:32:41 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 12/1 | 2026-07-09 14:01:54 | ELPLAST SRL | CLARIFICARE | |||
| 12/2 | 2026-07-09 17:50:01 | ELPLAST SRL | CLARIFICARE | |||
| 12/3 | 2026-07-09 20:01:52 | ELPLAST SRL | CLARIFICARE | |||
| 25/1 | 2026-07-10 10:24:49 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 26 | 2026-07-10 11:04:01 | EGNOSIS S.R.L. | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 27 | 2026-07-10 12:42:37 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 28 | 2026-07-10 13:41:35 | GREEN HOSTEL SG SRL | CT | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
