Minimis - Rambursare impozit pe clădiri 2026
Registru de evidență a soluționării cererilor de finanțare și a cererilor de tragere
Arată/Ascunde registru extins
| Nr.Înreg. | Data | Solicitant | Tip document | Faza în care se află dosarul | Suma aprobată (lei) | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-09 12:17:46 | FARMACIA SALVIA SRL | CF | APROBAT | 31664.00 | |
| 1/1 | 2026-06-09 15:58:00 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/2 | 2026-06-10 10:03:06 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 1/3 | 2026-06-10 11:26:32 | FARMACIA SALVIA SRL | CLARIFICARE | |||
| 2 | 2026-06-16 07:52:43 | Angelo Expres srl | CF | APROBAT | 6831.00 | |
| 3 | 2026-06-17 12:21:29 | CONTA SRL | CF | APROBAT | 1896.00 | |
| 4 | 2026-06-19 10:51:18 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CF | APROBAT | 5673.00 | |
| 5 | 2026-06-19 11:42:52 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CT | APROBAT | 5673.00 | |
| 6 | 2026-06-22 12:22:34 | SC SICLOG SRL | CF | APROBAT | 5320.00 | |
| 4/1 | 2026-06-22 14:01:37 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 7 | 2026-06-22 15:25:47 | Compact SRL | CF | APROBAT | 173738.00 | |
| 6/1 | 2026-06-23 10:06:02 | SC SICLOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 4/2 | 2026-06-23 10:11:12 | S.C. CONT-EXP SERVICE S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 8 | 2026-06-23 12:51:46 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CF | APROBAT | 31842.00 | |
| 7/1 | 2026-06-23 15:04:53 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 7/2 | 2026-06-23 15:05:59 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 9 | 2026-06-23 15:30:05 | TGM IMPEX SRL | CF | APROBAT | 15232.00 | |
| 10 | 2026-06-23 16:07:20 | Compact SRL | CT | APROBAT | 173738.00 | |
| 8/1 | 2026-06-24 09:28:36 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 6/2 | 2026-06-24 10:13:49 | SC SICLOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 6/3 | 2026-06-24 10:20:58 | SC SICLOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 11 | 2026-06-24 14:50:08 | SC Productie Multinr srl | CF | APROBAT | 40253.00 | |
| 12 | 2026-06-24 17:01:05 | ELPLAST SRL | CF | APROBAT | 17145.00 | |
| 11/1 | 2026-06-25 09:53:53 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 7/3 | 2026-06-25 10:36:38 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/1 | 2026-06-25 10:37:32 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/2 | 2026-06-25 10:44:54 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 11/2 | 2026-06-25 10:59:51 | SC Productie Multinr srl | CLARIFICARE | |||
| 3/1 | 2026-06-25 11:05:13 | CONTA SRL | CLARIFICARE | |||
| 7/4 | 2026-06-25 12:00:57 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/3 | 2026-06-25 12:13:58 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 3/2 | 2026-06-25 13:32:45 | CONTA SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/2 | 2026-06-25 13:39:34 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/3 | 2026-06-25 13:47:26 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/4 | 2026-06-25 14:06:12 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/5 | 2026-06-25 14:10:28 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/6 | 2026-06-25 14:16:00 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/7 | 2026-06-25 14:19:11 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 2/1 | 2026-06-25 14:35:26 | Angelo Expres srl | CLARIFICARE | |||
| 7/5 | 2026-06-25 14:37:45 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 10/4 | 2026-06-25 14:44:08 | Compact SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/8 | 2026-06-25 16:17:14 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/9 | 2026-06-25 16:18:09 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/10 | 2026-06-25 16:19:30 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 8/11 | 2026-06-25 19:24:11 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 13 | 2026-06-25 19:53:00 | SC CROW SECURITY SRL | CF | APROBAT | 2094.00 | |
| 14 | 2026-06-26 09:14:06 | SECOND BSC SRL | CF | APROBAT | 63924.00 | |
| 15 | 2026-06-26 10:25:54 | SC PRODUCTIE SI COMERT PALMA SRL | CF | APROBAT | 2110.00 | |
| 16 | 2026-06-26 11:38:06 | SC Productie Multinr srl | CT | APROBAT | 40253.00 | |
| 17 | 2026-06-26 11:40:27 | BICON SRL | CF | APROBAT | 22568.00 | |
| 18 | 2026-06-26 13:01:34 | SC SICLOG SRL | CT | APROBAT | 5320.00 | |
| 19 | 2026-06-26 14:00:52 | TRIOL BSC SRL | CF | APROBAT | 61462.00 | |
| 2/2 | 2026-06-29 09:41:15 | Angelo Expres srl | CLARIFICARE | |||
| 20 | 2026-06-29 20:00:48 | GREEN HOSTEL SG SRL | CF | APROBAT | 8465.00 | |
| 21 | 2026-06-30 14:23:44 | ROMILL SRL | CF | APROBAT | 41270.00 | |
| 17/1 | 2026-07-01 09:12:55 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 21/1 | 2026-07-01 16:28:07 | ROMILL SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/2 | 2026-07-02 09:54:37 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/3 | 2026-07-02 10:03:17 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 17/4 | 2026-07-02 10:56:09 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 20/1 | 2026-07-02 13:12:39 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 20/2 | 2026-07-02 13:13:37 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 22 | 2026-07-03 11:26:25 | ALUIMOB SA | CF | APROBAT | 32324.00 | |
| 22/1 | 2026-07-03 12:57:07 | ALUIMOB SA | CLARIFICARE | |||
| 22/2 | 2026-07-03 13:50:19 | ALUIMOB SA | CLARIFICARE | |||
| 23 | 2026-07-06 11:10:15 | SC ADY SERVICE SRL | CF | APROBAT | 6820.00 | |
| 21/2 | 2026-07-06 13:32:03 | ROMILL SRL | CLARIFICARE | |||
| 24 | 2026-07-06 13:56:51 | ALUIMOB SA | CT | APROBAT | 32324.00 | |
| 13/1 | 2026-07-06 14:39:08 | SC CROW SECURITY SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/1 | 2026-07-06 16:05:10 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 13/2 | 2026-07-07 08:12:41 | SC CROW SECURITY SRL | CLARIFICARE | |||
| 24/1 | 2026-07-07 10:04:19 | ALUIMOB SA | CLARIFICARE | |||
| 13/3 | 2026-07-07 10:30:07 | SC CROW SECURITY SRL | CLARIFICARE | |||
| 24/2 | 2026-07-07 13:24:01 | ALUIMOB SA | CLARIFICARE | |||
| 23/2 | 2026-07-08 09:12:57 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/3 | 2026-07-09 10:05:59 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/4 | 2026-07-09 10:08:41 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/5 | 2026-07-09 10:11:15 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 25 | 2026-07-09 10:24:15 | NATIVE-TOTEM SRL | CF | APROBAT | 13464.00 | |
| 23/6 | 2026-07-09 11:22:33 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 23/7 | 2026-07-09 11:32:41 | SC ADY SERVICE SRL | CLARIFICARE | |||
| 12/1 | 2026-07-09 14:01:54 | ELPLAST SRL | CLARIFICARE | |||
| 12/2 | 2026-07-09 17:50:01 | ELPLAST SRL | CLARIFICARE | |||
| 12/3 | 2026-07-09 20:01:52 | ELPLAST SRL | CLARIFICARE | |||
| 25/1 | 2026-07-10 10:24:49 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 26 | 2026-07-10 11:04:01 | EGNOSIS S.R.L. | CF | APROBAT | 64467.00 | |
| 27 | 2026-07-10 12:42:37 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CF | APROBAT | 13283.00 | |
| 28 | 2026-07-10 13:41:35 | GREEN HOSTEL SG SRL | CT | APROBAT | 8465.00 | |
| 29 | 2026-07-13 11:34:13 | BICON SRL | CT | APROBAT | 22568.00 | |
| 26/1 | 2026-07-13 12:10:54 | EGNOSIS S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 29/1 | 2026-07-13 13:02:02 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 28/1 | 2026-07-13 15:04:46 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 29/2 | 2026-07-14 09:40:56 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 29/3 | 2026-07-14 10:33:47 | BICON SRL | CLARIFICARE | |||
| 25/2 | 2026-07-14 13:02:44 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 28/2 | 2026-07-14 13:46:05 | GREEN HOSTEL SG SRL | CLARIFICARE | |||
| 26/2 | 2026-07-15 10:45:58 | EGNOSIS S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 30 | 2026-07-15 12:02:35 | SCM SICOMCOOP | CF | APROBAT | 41562.00 | |
| 31 | 2026-07-16 10:26:15 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CF | APROBAT | 17856.00 | |
| 30/1 | 2026-07-16 10:29:36 | SCM SICOMCOOP | CLARIFICARE | |||
| 30/2 | 2026-07-16 10:30:21 | SCM SICOMCOOP | CLARIFICARE | |||
| 30/3 | 2026-07-16 11:19:48 | SCM SICOMCOOP | CLARIFICARE | |||
| 31/1 | 2026-07-16 16:27:44 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 32 | 2026-07-16 17:03:37 | BUCUR-Imobiliare SRL | CF | APROBAT | 5396.00 | |
| 33 | 2026-07-16 18:23:35 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CT | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 27/1 | 2026-07-17 08:52:07 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 27/2 | 2026-07-17 09:08:36 | SC ARIADNE-IMPEX SRL | CLARIFICARE | |||
| 33/1 | 2026-07-17 09:28:22 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 34 | 2026-07-17 11:05:59 | KRISTO SRL | CF | RESPINGERE | Solicitantul nu îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de art.7 alin.1 lit.d din Anexa la HCL. 165/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianuală pentru sprijinirea IMM-urilor din Mun.Sf.Gheorghe, jud.Covasna pe perioada 2024-2027, modificată și completată prin HCL. 129/2025 și HCL 167/2026. Așa cum rezultă din prevederile pct. d) al art.7 alin.1 HCL. 165/2024, solicitantul nu este eligibil dacă plătește impozit majorat pe clădirile localizate pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe. | |
| 32/1 | 2026-07-17 11:16:22 | BUCUR-Imobiliare SRL | CLARIFICARE | |||
| 32/2 | 2026-07-17 13:16:47 | BUCUR-Imobiliare SRL | CLARIFICARE | |||
| 32/3 | 2026-07-17 13:45:19 | BUCUR-Imobiliare SRL | CLARIFICARE | |||
| 32/4 | 2026-07-17 13:58:18 | BUCUR-Imobiliare SRL | CLARIFICARE | |||
| 35 | 2026-07-17 14:45:31 | SC CROW SECURITY SRL | CT | APROBAT | 2094.00 | |
| 33/2 | 2026-07-20 08:41:37 | HOTEL HOSTEL PARK SRL | CLARIFICARE | |||
| 15/1 | 2026-07-20 09:38:29 | SC PRODUCTIE SI COMERT PALMA SRL | CLARIFICARE | |||
| 31/2 | 2026-07-20 09:42:17 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 36 | 2026-07-20 11:07:41 | Productie Prestari Servicii si Comerti Imreh S.R.L. | CF | APROBAT | 1385.00 | |
| 31/3 | 2026-07-20 11:27:34 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 37 | 2026-07-20 18:20:41 | Angelo Expres srl | CT | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 25/3 | 2026-07-21 13:58:27 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 35/1 | 2026-07-21 14:26:15 | SC CROW SECURITY SRL | CLARIFICARE | |||
| 25/4 | 2026-07-22 10:32:48 | NATIVE-TOTEM SRL | CLARIFICARE | |||
| 15/2 | 2026-07-22 10:35:49 | SC PRODUCTIE SI COMERT PALMA SRL | CLARIFICARE | |||
| 38 | 2026-07-22 11:08:32 | EGNOSIS S.R.L. | CT | APROBAT | 64467.00 | |
| 38/1 | 2026-07-22 12:42:10 | EGNOSIS S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 39 | 2026-07-22 15:54:03 | IMMUNOEYE SRL | CF | APROBAT | 5983.00 | |
| 40 | 2026-07-24 11:30:21 | IMMUNOEYE SRL | CT | APROBAT | 5983.00 | |
| 41 | 2026-07-24 15:59:09 | BUCUR-Imobiliare SRL | CT | APROBAT | 5396.00 | |
| 42 | 2026-07-27 14:29:13 | PRODUCTIE TEHNO-STAR SRL | CF | APROBAT | 15820.00 | |
| 38/2 | 2026-07-28 21:02:00 | EGNOSIS S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 43 | 2026-07-30 14:50:11 | SITREB SA | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 35/2 | 2026-08-03 13:44:15 | SC CROW SECURITY SRL | CLARIFICARE | |||
| 41/1 | 2026-08-05 11:50:20 | BUCUR-Imobiliare SRL | CLARIFICARE | |||
| 44 | 2026-08-06 13:38:33 | COMERT BOGYO SRL | CF | APROBAT | 14248.00 | |
| 42/1 | 2026-08-07 09:20:12 | PRODUCTIE TEHNO-STAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 45 | 2026-08-07 10:28:26 | RENMAR SRL | CF | APROBAT | 2715.00 | |
| 46 | 2026-08-07 12:19:54 | SC CONSIC SA | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 41/2 | 2026-08-07 13:32:58 | BUCUR-Imobiliare SRL | CLARIFICARE | |||
| 42/2 | 2026-08-11 13:53:07 | PRODUCTIE TEHNO-STAR SRL | CLARIFICARE | |||
| 43/1 | 2026-08-11 16:09:42 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 43/2 | 2026-08-11 16:29:54 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 44/1 | 2026-08-12 11:19:52 | COMERT BOGYO SRL | CLARIFICARE | |||
| 44/2 | 2026-08-12 13:54:13 | COMERT BOGYO SRL | CLARIFICARE | |||
| 46/1 | 2026-08-12 15:37:46 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 46/2 | 2026-08-12 15:38:07 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 37/1 | 2026-08-13 09:32:34 | Angelo Expres srl | CLARIFICARE | |||
| 38/3 | 2026-08-13 15:47:03 | EGNOSIS S.R.L. | CLARIFICARE | |||
| 46/3 | 2026-08-13 16:14:47 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 46/4 | 2026-08-14 09:58:49 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 46/5 | 2026-08-14 10:34:14 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 47 | 2026-08-14 11:28:44 | SC WEEKEND SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 48 | 2026-08-14 14:36:30 | Covimm Consulting SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 43/3 | 2026-08-17 10:09:12 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 49 | 2026-08-17 13:10:41 | ATAPLAST IMPEX SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 46/6 | 2026-08-17 14:20:51 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 43/4 | 2026-08-17 14:28:34 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 50 | 2026-08-17 14:49:54 | CONSTRUCTII CONICO SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 51 | 2026-08-17 14:54:50 | MADEXPORT SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 43/5 | 2026-08-17 16:12:03 | SITREB SA | CLARIFICARE | |||
| 46/7 | 2026-08-17 16:19:49 | SC CONSIC SA | CLARIFICARE | |||
| 52 | 2026-08-18 05:51:04 | SC Constructii Modern House SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 53 | 2026-08-18 10:01:36 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CT | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 50/1 | 2026-08-18 10:14:56 | CONSTRUCTII CONICO SRL | CLARIFICARE | |||
| 54 | 2026-08-18 13:17:18 | DEMETER LKL SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 52/1 | 2026-08-18 13:33:09 | SC Constructii Modern House SRL | CLARIFICARE | |||
| 47/1 | 2026-08-18 13:50:04 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 55 | 2026-08-18 14:20:05 | REOFDERO SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 50/2 | 2026-08-18 14:58:20 | CONSTRUCTII CONICO SRL | CLARIFICARE | |||
| 50/3 | 2026-08-19 13:40:36 | CONSTRUCTII CONICO SRL | CLARIFICARE | |||
| 50/4 | 2026-08-19 13:41:57 | CONSTRUCTII CONICO SRL | CLARIFICARE | |||
| 51/1 | 2026-08-19 16:03:25 | MADEXPORT SRL | CLARIFICARE | |||
| 51/2 | 2026-08-19 16:04:12 | MADEXPORT SRL | CLARIFICARE | |||
| 48/1 | 2026-08-19 16:14:41 | Covimm Consulting SRL | CLARIFICARE | |||
| 51/3 | 2026-08-20 10:44:15 | MADEXPORT SRL | CLARIFICARE | |||
| 56 | 2026-08-20 16:55:54 | SEPSI HOTEL SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 57 | 2026-08-21 11:44:56 | SECOND BSC SRL | CT | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 58 | 2026-08-21 14:35:07 | COMFORT RESIDENCE SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 48/2 | 2026-08-24 10:06:26 | Covimm Consulting SRL | CLARIFICARE | |||
| 53/1 | 2026-08-24 11:21:02 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 53/2 | 2026-08-24 12:40:15 | CONSTRUCTII ORDOG SRL | CLARIFICARE | |||
| 55/1 | 2026-08-24 15:44:40 | REOFDERO SRL | CLARIFICARE | |||
| 54/1 | 2026-08-24 15:45:38 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 48/3 | 2026-08-25 08:10:38 | Covimm Consulting SRL | CLARIFICARE | |||
| 47/2 | 2026-08-25 08:15:15 | SC WEEKEND SRL | CLARIFICARE | |||
| 52/2 | 2026-08-25 08:43:54 | SC Constructii Modern House SRL | CLARIFICARE | |||
| 37/2 | 2026-08-25 09:11:48 | Angelo Expres srl | CLARIFICARE | |||
| 54/2 | 2026-08-25 09:50:08 | DEMETER LKL SRL | CLARIFICARE | |||
| 55/2 | 2026-08-25 10:13:42 | REOFDERO SRL | CLARIFICARE | |||
| 59 | 2026-08-25 11:06:41 | SC NEXXON SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 60 | 2026-08-25 11:44:19 | SBS EXPERT ACCOUNTING SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 56/1 | 2026-08-25 12:59:22 | SEPSI HOTEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 58/1 | 2026-08-25 13:23:50 | COMFORT RESIDENCE SRL | CLARIFICARE | |||
| 61 | 2026-08-25 15:12:08 | AUTO-BOGYO SRL | CF | LA COMISIA TEHNICĂ | ||
| 57/1 | 2026-08-25 20:00:49 | SECOND BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 56/2 | 2026-08-26 09:32:48 | SEPSI HOTEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 58/2 | 2026-08-26 10:32:34 | COMFORT RESIDENCE SRL | CLARIFICARE | |||
| 56/3 | 2026-08-26 10:55:19 | SEPSI HOTEL SRL | CLARIFICARE | |||
| 58/3 | 2026-08-26 11:06:23 | COMFORT RESIDENCE SRL | CLARIFICARE | |||
| 57/2 | 2026-08-26 12:31:53 | SECOND BSC SRL | CLARIFICARE | |||
| 59/1 | 2026-08-26 16:28:25 | SC NEXXON SRL | CLARIFICARE | |||
